Serie A
Classifica, risultati e statistiche · Italia · 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · giornata 7
- Giornata
- 7
- Partite giocate
- 70
- Media gol
- 2,962,43 nel 2025/2026
- Almeno 3 gol
- 60%
- BTTS
- 35,0%
- Vittorie in casa
- 47%
Inter e Lazio guidano a pari punti (19) dopo 7 giornate di Serie A 2026/2027. In 70 partite sono stati segnati in media 2,96 gol (contro i 2,43 della stagione 2025/2026); in testa alla classifica marcatori Antonio Raimondo (Frosinone) con 7 gol.
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | +12 | 19 | VVNVV |
| 2 | Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 19 | VNVVV |
| 3 | Roma | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 17 | VVNNV |
| 4 | AC Milan | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 15 | NNVNV |
| 5 | Como | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 | VVPNV |
| 6 | Frosinone | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 | VNVPV |
| 7 | Cagliari | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 13 | VVVNP |
| 8 | Juventus | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | NPVNP |
| 9 | Napoli | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 10 | PVNVP |
| 10 | Torino | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 10 | VPNVV |
| 11 | Atalanta | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | PPPVP |
| 12 | Lecce | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | PVPPV |
| 13 | Sassuolo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | NVPNP |
| 14 | Monza | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 | NPVPV |
| 15 | Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | NPNVP |
| 16 | Udinese | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 4 | PPPPP |
| 17 | Genoa | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | PNPVP |
| 18 | Fiorentina | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 | PVNPP |
| 19 | Parma | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | NPVPP |
| 20 | Venezia | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 | PPPPV |
Prime quattroUltime tre
Ultimi risultati
Prossimo turno
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Leader statistici
Classifica marcatori
Albo recente
| Stagione | Prima classificata | Partite | Media gol |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Inter | 380 | 2,43 |
| 2024/2025 | Napoli | 380 | 2,56 |
| 2023/2024 | Inter | 380 | 2,61 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →