¡Hola, soy Max!Haz clic enToca el candado: te explico cómo ver todas las estadísticas
Actualizado el 20 de noviembre de 2026 · jornada 35
- Jornada
- 35
- Partidos jugados
- 512
- Media de goles
- 3,253,02 en 2025
- Al menos 3 goles
- 64%
- Victorias en casa
- 46%
Nashville SC lidera con 77 puntos, 13 más que Vancouver Whitecaps tras 35 jornadas de Major League Soccer 2026. En 512 partidos se han marcado de media 3,25 goles por partido (frente a los 3,02 de la temporada 2025); Lionel Messi (Inter Miami) encabeza la tabla de goleadores con 26 goles.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | +46 | 77 | EGEGG |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | +40 | 64 | GPGGG |
| 3 | Inter Miami | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | +21 | 60 | GPEGE |
| 4 | Dallas | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 51 | +11 | 58 | EGPEG |
| 5 | New England | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | +8 | 58 | GGGPP |
| 6 | Chicago Fire | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 54 | +10 | 55 | PGEGP |
| 7 | Charlotte | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 51 | +15 | 54 | EPGGE |
| 8 | St. Louis City | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 48 | +11 | 54 | PPPPG |
| 9 | SJ Earthquakes | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 51 | +6 | 52 | EPEGP |
| 10 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 43 | +0 | 51 | EEGPP |
| 11 | Philadelphia Union | 34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | +14 | 50 | EPEPG |
| 12 | Cincinnati | 35 | 13 | 10 | 12 | 70 | 76 | -6 | 49 | GEGPG |
| 13 | Los Angeles FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 40 | +12 | 47 | GEEPP |
| 14 | Columbus Crew | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | +7 | 47 | GGGGG |
| 15 | Seattle Sounders | 35 | 12 | 11 | 12 | 45 | 47 | -2 | 47 | EPPGE |
| 16 | Portland Timbers | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 46 | EGGGG |
| 17 | Real Salt Lake | 35 | 13 | 7 | 15 | 54 | 53 | +1 | 46 | GGPGE |
| 18 | Orlando City | 35 | 13 | 7 | 15 | 64 | 81 | -17 | 46 | EEPGP |
| 19 | Minnesota United | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | -2 | 44 | GEGGG |
| 20 | LA Galaxy | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | 44 | GEEGP |
| 21 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | 43 | EGEPP |
| 22 | New York City | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | +4 | 42 | EEGEG |
| 23 | New York RB | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | 42 | PGPPG |
| 24 | Toronto | 34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 67 | -15 | 39 | GPGPP |
| 25 | San Diego | 34 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | -6 | 38 | EEPGP |
| 26 | Austin | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | 34 | PGPPP |
| 27 | Atlanta United | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 60 | -17 | 33 | PPPGP |
| 28 | DC United | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 61 | -22 | 33 | PPPPP |
| 29 | CF Montréal | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 69 | -32 | 26 | EPPEP |
| 30 | Sporting KC | 34 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | -41 | 26 | PPPEG |
Cuatro primerosTres últimos
Últimos resultados
| Fecha | Local | Res. | Visitante | 1T |
|---|---|---|---|---|
| 20/11 | Seattle Sounders | 1-1 | Real Salt Lake | 1-0 |
| 20/11 | Orlando City | 1-3 | Cincinnati | 1-1 |
| 08/11 | Houston Dynamo | 0-1 | St. Louis City | 0-0 |
| 08/11 | Minnesota United | 3-1 | SJ Earthquakes | 0-1 |
| 08/11 | San Diego | 0-1 | Sporting KC | 0-0 |
| 08/11 | Austin | 0-2 | Portland Timbers | 0-1 |
| 08/11 | Dallas | 3-1 | Colorado Rapids | 0-0 |
| 08/11 | Real Salt Lake | 2-1 | LA Galaxy | 2-1 |
| 08/11 | Seattle Sounders | 2-1 | Los Angeles FC | 2-0 |
| 07/11 | DC United | 0-1 | New York City | 0-0 |
Próxima jornada
No hay partidos en los próximos días.
Algunos datos están disponibles exclusivamente para los usuarios registrados.Solicita el acceso a la plataforma →
Líderes estadísticos
Goles por partido
Media de Major League Soccer: 1,62
Goles en contra por partido
Media de Major League Soccer: 1,62
Tiros a puerta por partido
Ocasiones claras creadas por partido
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Inter Miami | 26 |
| 2 | Petar Musa | Dallas | 22 |
| 3 | Sam Surridge | Nashville SC | 21 |
| 4 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 20 |
| 5 | Milan Iloski | Philadelphia Union | 19 |
| 6 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 18 |
| 7 | Kelvin Yeboah | Minnesota United | 18 |
| 8 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 17 |
| 9 | Kévin Denkey | Cincinnati | 17 |
| 10 | Luis Suárez | Inter Miami | 17 |
Palmarés reciente
| Temporada | Primer clasificado | Partidos | Media de goles |
|---|---|---|---|
| 2025 | Inter Miami | 540 | 3,02 |
| 2024 | LA Galaxy | 522 | 3,11 |
| 2023 | Cincinnati | 521 | 2,75 |
Estadísticas completas, en tiempo real e históricas, de cada partido en la Stats & Analysis Platform de FoxesGoal.
Solicita el acceso →