¡Hola, soy Max!Haz clic enToca el candado: te explico cómo ver todas las estadísticas
Actualizado el 20 de noviembre de 2026 · jornada 15
- Jornada
- 15
- Partidos jugados
- 180
- Media de goles
- 2,962,59 en 2025/2026
- Al menos 3 goles
- 62%
- Victorias en casa
- 43%
Birmingham City y Middlesbrough lideran empatados a puntos (29) tras 15 jornadas de Championship 2026/2027. En 180 partidos se han marcado de media 2,96 goles por partido (frente a los 2,59 de la temporada 2025/2026); Will Lankshear (Middlesbrough) encabeza la tabla de goleadores con 13 goles.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 29 | GPGGG |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | +11 | 29 | EGGPE |
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 29 | GEGGG |
| 4 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 28 | EGGEP |
| 5 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 28 | EGGGE |
| 6 | West Bromwich Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 28 | GEGEG |
| 7 | Swansea City | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 26 | PPGPP |
| 8 | Queens Park Rangers | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | +6 | 24 | PGPEG |
| 9 | West Ham United | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | +14 | 23 | GPPEP |
| 10 | Sheffield United | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | GEGGP |
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 22 | EGEGP |
| 12 | Norwich City | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | +8 | 21 | PGGGG |
| 13 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | PGPPG |
| 14 | Cardiff City | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | +0 | 18 | EGPEG |
| 15 | Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | GPPGE |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | EPGPP |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | PEGPP |
| 18 | Bolton Wanderers | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | EPPGP |
| 19 | Charlton Athletic | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 | PPPPG |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | GPPGE |
| 21 | Lincoln City | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | EGPPP |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | PPEEP |
| 23 | Derby County | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | PEPPG |
| 24 | Preston North End | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 | PEPPG |
Cuatro primerosTres últimos
Últimos resultados
| Fecha | Local | Res. | Visitante | 1T |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 | Birmingham City | 2-1 | Swansea City | 1-0 |
| 07/11 | Blackburn Rovers | 2-1 | West Ham United | 0-0 |
| 07/11 | Cardiff City | 5-4 | Burnley | 1-2 |
| 07/11 | Charlton Athletic | 2-1 | Sheffield United | 1-1 |
| 07/11 | Preston North End | 1-0 | Southampton | 1-0 |
| 07/11 | Queens Park Rangers | 2-1 | Lincoln City | 1-1 |
| 07/11 | Watford | 0-0 | Middlesbrough | 0-0 |
| 07/11 | West Bromwich Albion | 3-0 | Millwall | 0-0 |
| 07/11 | Bristol City | 0-5 | Norwich City | 0-1 |
| 07/11 | Portsmouth | 1-2 | Stoke City | 1-0 |
Próxima jornada
| Fecha | Hora | Partido |
|---|---|---|
| 21/11 | 13:30 | Southampton – Derby County |
| 21/11 | 13:30 | Norwich City – Cardiff City |
| 21/11 | 13:30 | Millwall – Queens Park Rangers |
| 21/11 | 16:00 | Wolverhampton Wanderers – Charlton Athletic |
| 21/11 | 16:00 | West Ham United – Preston North End |
| 21/11 | 16:00 | Swansea City – West Bromwich Albion |
| 21/11 | 16:00 | Stoke City – Birmingham City |
| 21/11 | 16:00 | Sheffield United – Watford |
| 21/11 | 16:00 | Middlesbrough – Bristol City |
| 21/11 | 16:00 | Lincoln City – Wrexham |
Algunos datos están disponibles exclusivamente para los usuarios registrados.Solicita el acceso a la plataforma →
Líderes estadísticos
Goles en contra por partido
Media de Championship: 1,48
Ocasiones claras creadas por partido
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Will Lankshear | Middlesbrough | 13 |
| 2 | Andri Gudjohnsen | Blackburn Rovers | 10 |
| 3 | Jack Moylan | Cardiff City | 10 |
| 4 | Cyle Larin | Southampton | 7 |
| 5 | Jarrod Bowen | West Ham United | 7 |
| 6 | August Priske Flyger | Birmingham City | 6 |
| 7 | Fernando López González | Wolverhampton Wanderers | 6 |
| 8 | Isaac Price | West Bromwich Albion | 6 |
| 9 | Sam Dalby | Bolton Wanderers | 6 |
| 10 | Jack McGlynn | Stoke City | 5 |
Palmarés reciente
| Temporada | Primer clasificado | Partidos | Media de goles |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coventry City | 557 | 2,59 |
| 2024/2025 | Leeds United | 557 | 2,45 |
| 2023/2024 | Leicester City | 557 | 2,67 |
Estadísticas completas, en tiempo real e históricas, de cada partido en la Stats & Analysis Platform de FoxesGoal.
Solicita el acceso →