AEK Athens
Statistiche squadra · Super League 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 6 partite giocate · 48 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 4ªsu 14
- Punti
- 144V 2N 0P
- Punti per partita
- 2,33media 1,40
- Differenza reti
- +1316-3
- Gol fatti / partita
- 2,671ª in Super League
- Gol subiti / partita
- 0,502ª in Super League
AEK Athens occupa il 4° posto in Super League 2026/2027 con 14 punti in 6 partite: 2,33 punti per partita, contro una media del campionato di 1,40. Differenza reti +13 (gol fatti 16, subiti 3). 1° posto in Super League per gol segnati, passaggi chiave e passaggi.
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 14 | 2,33 |
| Casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 | 3,00 |
| Trasferta | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | 1,67 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in Super League per gol per partita (1ª), tiri per partita (3ª), tiri in porta per partita (2ª), grandi occasioni create per partita (2ª), passaggi chiave per partita (1ª).
| Metrica | AEK Athens | Media Super League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 2,67 | 1,35 | 1ª |
| Tiri per partita | 17,5 | 12,8 | 3ª |
| Tiri in porta per partita | 12,3 | 15,5 | 2ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 72,6% | 68,8% | 4ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 76,2% | 63,1% | 5ª |
| Tiri dall'area di rigore | 35,9% | 73,1% | 4ª |
| Grandi occasioni create per partita | 20,8 | 21,5 | 2ª |
| Passaggi chiave per partita | 8,5 | 18,0 | 1ª |
| Calci d'angolo per partita | 14,4 | 16,5 | 6ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Super League per gol subiti per partita (2ª), tiri concessi per partita (2ª), tiri in porta concessi per partita (3ª), grandi occasioni concesse per partita (2ª), clean sheet (partite senza subire gol) (2ª). Nella seconda metà della classifica per intercetti per partita (12ª).
| Metrica | AEK Athens | Media Super League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,50 | 1,34 | 2ª |
| Tiri concessi per partita | 9,5 | 12,7 | 2ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 23,9 | 9,4 | 3ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 12,4 | 13,2 | 2ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 50,0% | 28,1% | 2ª |
| Parate per partita | 16,8 | 6,2 | – |
| Intercetti per partita | 17,1 | 18,7 | 12ª |
| Contrasti per partita | 5,0 | 8,5 | 7ª |
| Duelli vinti per partita | 12,1 | 7,6 | 4ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in Super League per possesso palla medio (2ª), passaggi per partita (1ª), precisione dei passaggi (2ª), cross riusciti (2ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 6/6
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 0/3
- Punti da situazioni di svantaggio
- 10
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 5 / 11
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 7 / 7
- Minuto medio del primo gol
- 42'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Barnabás Varga | 4 | 25% |
| Luka Jović | 4 | 25% |
| Zini | 2 | 12% |
| Aboubakary Koita | 1 | 6% |
| Filipe Relvas | 1 | 6% |
Prossima partita e precedenti
AEK Athens – Panaitolikos · Super League · sabato 24 ottobre, ore 19:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 14.12.25 | Panaitolikos – AEK Athens | 0-5 |
| 02.11.25 | AEK Athens – Panaitolikos | 1-0 |
| 25.01.25 | AEK Athens – Panaitolikos | 1-0 |
| 05.10.24 | Panaitolikos – AEK Athens | 1-0 |
| 18.12.23 | Panaitolikos – AEK Athens | 2-2 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →