Al Nassr
Statistiche squadra · Pro League 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 9 partite giocate · 85 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 3ªsu 18
- Punti
- 227V 1N 1P
- Punti per partita
- 2,44media 1,36
- Differenza reti
- +1320-7
- Gol fatti / partita
- 2,224ª in Pro League
- Gol subiti / partita
- 0,782ª in Pro League
Al Nassr occupa il 3° posto in Pro League 2026/2027 con 22 punti in 9 partite: 2,44 punti per partita, contro una media del campionato di 1,36. Differenza reti +13 (gol fatti 20, subiti 7).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 22 | 2,44 |
| Casa | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 15 | 3,00 |
| Trasferta | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | 1,75 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in Pro League per tiri per partita (2ª), tiri in porta per partita (3ª), passaggi chiave per partita (2ª), calci d'angolo per partita (1ª).
| Metrica | Al Nassr | Media Pro League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 2,22 | 1,43 | 4ª |
| Tiri per partita | 16,6 | 12,8 | 2ª |
| Tiri in porta per partita | 23,4 | 21,9 | 3ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 23,7% | 75,3% | 4ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 44,0% | 81,8% | 8ª |
| Tiri dall'area di rigore | 45,4% | 55,5% | 4ª |
| Grandi occasioni create per partita | 5,2 | 5,3 | 4ª |
| Passaggi chiave per partita | 22,5 | 4,7 | 2ª |
| Calci d'angolo per partita | 14,0 | 9,9 | 1ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Pro League per gol subiti per partita (2ª), tiri concessi per partita (2ª), tiri in porta concessi per partita (1ª), grandi occasioni concesse per partita (1ª), clean sheet (partite senza subire gol) (3ª).
| Metrica | Al Nassr | Media Pro League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,78 | 1,42 | 2ª |
| Tiri concessi per partita | 9,0 | 12,7 | 2ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 10,2 | 10,2 | 1ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 8,1 | 11,1 | 1ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 44,4% | 30,4% | 3ª |
| Parate per partita | 6,6 | 21,1 | – |
| Intercetti per partita | 19,2 | 7,4 | 4ª |
| Contrasti per partita | 3,4 | 2,0 | 13ª |
| Duelli vinti per partita | 3,2 | 20,0 | 10ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in Pro League per possesso palla medio (3ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 5/9
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 0/4
- Punti da situazioni di svantaggio
- 13
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 9 / 11
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 3 / 0
- Minuto medio del primo gol
- 59'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | 4 | 20% |
| João Félix | 3 | 15% |
| Samú Costa | 3 | 15% |
| Ângelo | 3 | 15% |
| Abdulelah Al-Amri | 2 | 10% |
Prossima partita e precedenti
Al Faisaly – Al Nassr · Pro League · venerdì 23 ottobre, ore 15:30
Nessun precedente nel nostro archivio.
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →