Al-Qadsiah
Statistiche squadra · Pro League 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 10 partite giocate · 85 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 1ªsu 18
- Punti
- 258V 1N 1P
- Punti per partita
- 2,50media 1,36
- Differenza reti
- +1524-9
- Gol fatti / partita
- 2,403ª in Pro League
- Gol subiti / partita
- 0,904ª in Pro League
Al-Qadsiah occupa il 1° posto in Pro League 2026/2027 con 25 punti in 10 partite: 2,50 punti per partita, contro una media del campionato di 1,36. Differenza reti +15 (gol fatti 24, subiti 9). 1° posto in Pro League per possesso palla e passaggi.
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | 25 | 2,50 |
| Casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 10 | 2,00 |
| Trasferta | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 15 | 3,00 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in Pro League per gol per partita (3ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (1ª), tiri dall'area di rigore (3ª), grandi occasioni create per partita (2ª), calci d'angolo per partita (2ª).
| Metrica | Al-Qadsiah | Media Pro League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 2,40 | 1,43 | 3ª |
| Tiri per partita | 14,9 | 12,8 | 4ª |
| Tiri in porta per partita | 19,3 | 17,4 | 4ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 24,7% | 29,8% | 1ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 76,4% | 70,3% | 4ª |
| Tiri dall'area di rigore | 18,6% | 21,5% | 3ª |
| Grandi occasioni create per partita | 21,2 | 11,5 | 2ª |
| Passaggi chiave per partita | 23,4 | 5,1 | 6ª |
| Calci d'angolo per partita | 12,3 | 1,5 | 2ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Pro League per tiri concessi per partita (1ª), tiri in porta concessi per partita (2ª), grandi occasioni concesse per partita (3ª). Nella seconda metà della classifica per intercetti per partita (16ª), duelli vinti per partita (14ª).
| Metrica | Al-Qadsiah | Media Pro League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,90 | 1,42 | 4ª |
| Tiri concessi per partita | 8,8 | 12,7 | 1ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 11,7 | 7,4 | 2ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 12,4 | 2,8 | 3ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 40,0% | 30,4% | 5ª |
| Parate per partita | 15,3 | 5,1 | – |
| Intercetti per partita | 9,2 | 5,7 | 16ª |
| Contrasti per partita | 12,3 | 15,3 | 12ª |
| Duelli vinti per partita | 21,8 | 7,8 | 14ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in Pro League per possesso palla medio (1ª), passaggi per partita (1ª), precisione dei passaggi (2ª). Più indietro per cross riusciti (15ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 8/10
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 3/9
- Punti da situazioni di svantaggio
- 26
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 13 / 11
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 3 / 10
- Minuto medio del primo gol
- 22'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Mateo Retegui | 6 | 25% |
| Tijjani Reijnders | 5 | 21% |
| Julián Quiñones | 4 | 17% |
| Mohammed Abu Al-Shamat | 4 | 17% |
| Christopher Bonsu Baah | 1 | 4% |
Prossima partita e precedenti
Al-Qadsiah – Al Hilal · Pro League · venerdì 23 ottobre, ore 20:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 29.01.26 | Al-Qadsiah – Al Hilal | 2-2 |
| 13.09.25 | Al Hilal – Al-Qadsiah | 2-2 |
| 26.05.25 | Al Hilal – Al-Qadsiah | 2-0 |
| 27.01.25 | Al-Qadsiah – Al Hilal | 2-1 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →