Banfield
Statistiche squadra · Liga Profesional de Fútbol 2026
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 29 partite giocate · 450 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 24ªsu 30 (complessiva)
- Punti
- 318V 7N 14P
- Punti per partita
- 1,07media 1,35
- Differenza reti
- -731-38
- Gol fatti / partita
- 1,0716ª in Liga Profesional de Fútbol
- Gol subiti / partita
- 1,3125ª in Liga Profesional de Fútbol
Banfield occupa il 24° posto della classifica complessiva in Liga Profesional de Fútbol 2026 con 31 punti in 29 partite: 1,07 punti per partita, contro una media del campionato di 1,35. Differenza reti -7 (gol fatti 31, subiti 38).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 38 | -7 | 31 | 1,07 |
| Casa | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 16 | +1 | 19 | 1,36 |
| Trasferta | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 22 | -8 | 12 | 0,80 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Liga Profesional de Fútbol: conversione (gol / tiri in porta) (8ª), gol per partita (16ª), tiri per partita (20ª). Più indietro per calci d'angolo per partita (29ª).
| Metrica | Banfield | Media Liga Profesional de Fútbol | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,07 | 1,07 | 16ª |
| Tiri per partita | 12,3 | 12,7 | 20ª |
| Tiri in porta per partita | 13,2 | 17,7 | 21ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 73,4% | 62,2% | 24ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 25,5% | 69,3% | 8ª |
| Tiri dall'area di rigore | 53,2% | 25,7% | 23ª |
| Grandi occasioni create per partita | 21,2 | 22,8 | 21ª |
| Passaggi chiave per partita | 8,8 | 22,0 | 20ª |
| Calci d'angolo per partita | 11,6 | 3,4 | 29ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Liga Profesional de Fútbol per contrasti per partita (1ª), duelli vinti per partita (2ª). Nella seconda metà della classifica per tiri concessi per partita (30ª), tiri in porta concessi per partita (29ª), grandi occasioni concesse per partita (29ª), clean sheet (partite senza subire gol) (28ª).
| Metrica | Banfield | Media Liga Profesional de Fútbol | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,31 | 1,08 | 25ª |
| Tiri concessi per partita | 16,6 | 12,7 | 30ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 23,5 | 16,8 | 29ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 6,4 | 3,2 | 29ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 20,7% | 32,2% | 28ª |
| Parate per partita | 15,1 | 5,0 | – |
| Intercetti per partita | 23,3 | 12,9 | 8ª |
| Contrasti per partita | 6,9 | 16,8 | 1ª |
| Duelli vinti per partita | 17,1 | 17,0 | 2ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Liga Profesional de Fútbol: precisione dei passaggi (26ª), cross riusciti (27ª), possesso palla medio (29ª). Più indietro per possesso palla medio (29ª), passaggi per partita (29ª), precisione dei passaggi (26ª), cross riusciti (27ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 11/27
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 2/14
- Punti da situazioni di svantaggio
- 19
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 12 / 19
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 10 / 56
- Minuto medio del primo gol
- 61'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Mauro Méndez | 6 | 19% |
| Tiziano Perrotta | 6 | 19% |
| Lautaro Gómez | 5 | 16% |
| Bruno Sepúlveda | 4 | 13% |
| David Zalazar | 2 | 6% |
Prossima partita e precedenti
Banfield – Lanús · Liga Profesional de Fútbol · sabato 24 ottobre, ore 19:45
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 14.04.26 | Lanús – Banfield | 1-0 |
| 04.11.25 | Banfield – Lanús | 2-1 |
| 19.04.25 | Lanús – Banfield | 1-1 |
| 30.11.24 | Banfield – Lanús | 0-1 |
| 17.07.23 | Lanús – Banfield | 2-2 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →