Blackpool
Statistiche squadra · League One 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 10 partite giocate · 126 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 17ªsu 24
- Punti
- 113V 2N 5P
- Punti per partita
- 1,10media 1,36
- Differenza reti
- -115-16
- Gol fatti / partita
- 1,5013ª in League One
- Gol subiti / partita
- 1,6017ª in League One
Blackpool occupa il 17° posto in League One 2026/2027 con 11 punti in 10 partite: 1,10 punti per partita, contro una media del campionato di 1,36. Differenza reti -1 (gol fatti 15, subiti 16).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 11 | 1,10 |
| Casa | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 8 | 1,60 |
| Trasferta | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | 0,60 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in League One: precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (10ª), conversione (gol / tiri in porta) (11ª), tiri in porta per partita (12ª).
| Metrica | Blackpool | Media League One | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,50 | 1,41 | 13ª |
| Tiri per partita | 13,3 | 13,5 | 13ª |
| Tiri in porta per partita | 12,3 | 18,9 | 12ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 42,8% | 40,2% | 10ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 71,2% | 58,8% | 11ª |
| Tiri dall'area di rigore | 39,0% | 80,5% | 14ª |
| Grandi occasioni create per partita | 7,1 | 8,1 | 12ª |
| Passaggi chiave per partita | 12,9 | 8,7 | 12ª |
| Calci d'angolo per partita | 3,1 | 11,8 | 15ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in League One per contrasti per partita (2ª), duelli vinti per partita (3ª). Nella seconda metà della classifica per tiri concessi per partita (24ª), tiri in porta concessi per partita (23ª), grandi occasioni concesse per partita (23ª), intercetti per partita (20ª).
| Metrica | Blackpool | Media League One | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,60 | 1,42 | 17ª |
| Tiri concessi per partita | 18,8 | 13,5 | 24ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 6,6 | 9,6 | 23ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 17,3 | 22,2 | 23ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 20,0% | 25,5% | 16ª |
| Parate per partita | 8,5 | 10,0 | – |
| Intercetti per partita | 14,6 | 15,7 | 20ª |
| Contrasti per partita | 21,9 | 1,2 | 2ª |
| Duelli vinti per partita | 22,6 | 11,9 | 3ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in League One: cross riusciti (7ª), possesso palla medio (15ª), passaggi per partita (15ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 5/10
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 5/9
- Punti da situazioni di svantaggio
- 28
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 7 / 8
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 14 / 6
- Minuto medio del primo gol
- 25'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Jerry Yates | 2 | 13% |
| Josh Bowler | 2 | 13% |
| Karoy Anderson | 2 | 13% |
| Tom Bloxham | 2 | 13% |
| Albie Morgan | 1 | 7% |
Prossima partita e precedenti
Blackpool – Mansfield Town · League One · sabato 24 ottobre, ore 16:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 17.02.26 | Blackpool – Mansfield Town | 1-0 |
| 19.08.25 | Mansfield Town – Blackpool | 2-0 |
| 15.02.25 | Blackpool – Mansfield Town | 3-3 |
| 05.10.24 | Mansfield Town – Blackpool | 2-0 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →