CFR Cluj
Statistiche squadra · Superliga 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 12 partite giocate · 96 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 9ªsu 16
- Punti
- 165V 1N 6P
- Punti per partita
- 1,33media 1,38
- Differenza reti
- -117-18
- Gol fatti / partita
- 1,425ª in Superliga
- Gol subiti / partita
- 1,5013ª in Superliga
CFR Cluj occupa il 9° posto in Superliga 2026/2027 con 16 punti in 12 partite: 1,33 punti per partita, contro una media del campionato di 1,38. Differenza reti -1 (gol fatti 17, subiti 18).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 | 16 | 1,33 |
| Casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 | 2,00 |
| Trasferta | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 6 | 0,86 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Superliga: gol per partita (5ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (5ª), conversione (gol / tiri in porta) (5ª). Più indietro per tiri dall'area di rigore (12ª), passaggi chiave per partita (14ª).
| Metrica | CFR Cluj | Media Superliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,42 | 1,32 | 5ª |
| Tiri per partita | 13,8 | 14,6 | 10ª |
| Tiri in porta per partita | 10,2 | 19,2 | 7ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 20,0% | 65,2% | 5ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 51,9% | 51,0% | 5ª |
| Tiri dall'area di rigore | 70,3% | 41,8% | 12ª |
| Grandi occasioni create per partita | 8,0 | 13,0 | 9ª |
| Passaggi chiave per partita | 5,6 | 18,0 | 14ª |
| Calci d'angolo per partita | 14,9 | 12,3 | 11ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Superliga per intercetti per partita (1ª), contrasti per partita (1ª). Nella seconda metà della classifica per gol subiti per partita (13ª), tiri in porta concessi per partita (12ª), grandi occasioni concesse per partita (12ª).
| Metrica | CFR Cluj | Media Superliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,50 | 1,32 | 13ª |
| Tiri concessi per partita | 15,3 | 14,6 | 9ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 6,4 | 18,8 | 12ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 21,8 | 4,5 | 12ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 33,3% | 30,2% | 6ª |
| Parate per partita | 7,1 | 21,5 | – |
| Intercetti per partita | 20,4 | 7,0 | 1ª |
| Contrasti per partita | 6,6 | 20,4 | 1ª |
| Duelli vinti per partita | 17,2 | 11,7 | 6ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Superliga: passaggi per partita (7ª), possesso palla medio (9ª), precisione dei passaggi (11ª). Più indietro per cross riusciti (15ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 7/11
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 6/7
- Punti da situazioni di svantaggio
- 15
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 9 / 8
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 19 / 21
- Minuto medio del primo gol
- 19'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Stefan Drazic | 6 | 35% |
| Andrei Cordea | 5 | 29% |
| Lorenzo Biliboc | 2 | 12% |
| Anton Kresic | 1 | 6% |
| Mário Camora | 1 | 6% |
Prossima partita e precedenti
CFR Cluj – Dinamo Bucureşti · Superliga · domenica 25 ottobre, ore 18:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 16.05.26 | Dinamo Bucureşti – CFR Cluj | 0-0 |
| 12.04.26 | CFR Cluj – Dinamo Bucureşti | 1-1 |
| 09.03.26 | CFR Cluj – Dinamo Bucureşti | 2-0 |
| 31.10.25 | Dinamo Bucureşti – CFR Cluj | 2-1 |
| 28.04.25 | Dinamo Bucureşti – CFR Cluj | 1-1 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →