Cheltenham Town
Statistiche squadra · League Two 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 12 partite giocate · 138 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 5ªsu 24
- Punti
- 185V 3N 4P
- Punti per partita
- 1,50media 1,33
- Differenza reti
- -121-22
- Gol fatti / partita
- 1,752ª in League Two
- Gol subiti / partita
- 1,8323ª in League Two
Cheltenham Town occupa il 5° posto in League Two 2026/2027 con 18 punti in 12 partite: 1,50 punti per partita, contro una media del campionato di 1,33. Differenza reti -1 (gol fatti 21, subiti 22).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 | 18 | 1,50 |
| Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | 2,17 |
| Trasferta | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | 0,83 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in League Two per gol per partita (2ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (1ª), conversione (gol / tiri in porta) (1ª). Più indietro per tiri per partita (24ª), tiri dall'area di rigore (23ª), grandi occasioni create per partita (22ª), passaggi chiave per partita (24ª).
| Metrica | Cheltenham Town | Media League Two | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,75 | 1,27 | 2ª |
| Tiri per partita | 8,9 | 13,0 | 24ª |
| Tiri in porta per partita | 8,7 | 22,4 | 19ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 31,4% | 20,5% | 1ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 81,9% | 78,3% | 1ª |
| Tiri dall'area di rigore | 73,8% | 79,9% | 23ª |
| Grandi occasioni create per partita | 21,4 | 1,4 | 22ª |
| Passaggi chiave per partita | 11,8 | 7,0 | 24ª |
| Calci d'angolo per partita | 3,2 | 6,5 | 16ª |
Fase difensiva
Le posizioni migliori in League Two: contrasti per partita (12ª), intercetti per partita (19ª), grandi occasioni concesse per partita (20ª). Nella seconda metà della classifica per gol subiti per partita (23ª), tiri concessi per partita (22ª), tiri in porta concessi per partita (21ª), grandi occasioni concesse per partita (20ª), clean sheet (partite senza subire gol) (23ª), duelli vinti per partita (22ª).
| Metrica | Cheltenham Town | Media League Two | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,83 | 1,27 | 23ª |
| Tiri concessi per partita | 15,8 | 12,9 | 22ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 21,6 | 16,5 | 21ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 12,1 | 14,5 | 20ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 0,0% | 26,2% | 23ª |
| Parate per partita | 4,5 | 15,2 | – |
| Intercetti per partita | 23,4 | 13,5 | 19ª |
| Contrasti per partita | 11,4 | 15,3 | 12ª |
| Duelli vinti per partita | 7,4 | 11,1 | 22ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in League Two: passaggi per partita (9ª), precisione dei passaggi (9ª), cross riusciti (20ª). Più indietro per possesso palla medio (21ª), cross riusciti (20ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 4/12
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 3/4
- Punti da situazioni di svantaggio
- 36
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 12 / 9
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 6 / 1
- Minuto medio del primo gol
- 35'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Charlie McCann | 7 | 33% |
| Andreas Weimann | 4 | 19% |
| Jake Benjamin Evans | 3 | 14% |
| Freddy Willcox | 2 | 10% |
| Ryan Broom | 2 | 10% |
Prossima partita e precedenti
Cheltenham Town – Newport County · League Two · sabato 24 ottobre, ore 13:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 18.04.26 | Cheltenham Town – Newport County | 1-0 |
| 18.10.25 | Newport County – Cheltenham Town | 0-2 |
| 22.02.25 | Newport County – Cheltenham Town | 0-3 |
| 10.08.24 | Cheltenham Town – Newport County | 3-2 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →