Columbus Crew
Statistiche squadra · Major League Soccer 2026
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 30 partite giocate · 451 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 21ªsu 30 (complessiva)
- Punti
- 3510V 5N 15P
- Punti per partita
- 1,17media 1,37
- Differenza reti
- -146-47
- Gol fatti / partita
- 1,5318ª in Major League Soccer
- Gol subiti / partita
- 1,5714ª in Major League Soccer
Columbus Crew occupa il 21° posto della classifica complessiva in Major League Soccer 2026 con 35 punti in 30 partite: 1,17 punti per partita, contro una media del campionato di 1,37. Differenza reti -1 (gol fatti 46, subiti 47).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 47 | -1 | 35 | 1,17 |
| Casa | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 17 | +5 | 23 | 1,53 |
| Trasferta | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 30 | -6 | 12 | 0,80 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Major League Soccer: calci d'angolo per partita (8ª), passaggi chiave per partita (11ª), conversione (gol / tiri in porta) (14ª). Più indietro per tiri dall'area di rigore (28ª).
| Metrica | Columbus Crew | Media Major League Soccer | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,53 | 1,62 | 18ª |
| Tiri per partita | 12,8 | 13,2 | 20ª |
| Tiri in porta per partita | 8,0 | 14,9 | 22ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 77,0% | 43,9% | 21ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 71,9% | 22,6% | 14ª |
| Tiri dall'area di rigore | 28,8% | 40,0% | 28ª |
| Grandi occasioni create per partita | 7,0 | 9,6 | 20ª |
| Passaggi chiave per partita | 12,0 | 19,0 | 11ª |
| Calci d'angolo per partita | 20,1 | 21,8 | 8ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Major League Soccer per grandi occasioni concesse per partita (2ª).
| Metrica | Columbus Crew | Media Major League Soccer | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,57 | 1,62 | 14ª |
| Tiri concessi per partita | 11,2 | 13,3 | 4ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 9,6 | 8,6 | 12ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 24,0 | 20,5 | 2ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 20,0% | 20,4% | 15ª |
| Parate per partita | 19,2 | 14,7 | – |
| Intercetti per partita | 14,8 | 14,0 | 12ª |
| Contrasti per partita | 5,8 | 19,8 | 5ª |
| Duelli vinti per partita | 5,5 | 10,8 | 25ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in Major League Soccer per passaggi per partita (2ª), precisione dei passaggi (2ª). Più indietro per cross riusciti (29ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 15/29
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 5/7
- Punti da situazioni di svantaggio
- 26
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 24 / 22
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 59 / 17
- Minuto medio del primo gol
- 38'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Diego Rossi | 6 | 13% |
| Brais Méndez | 5 | 11% |
| Taha Habroune | 5 | 11% |
| Wessam Abou Ali | 5 | 11% |
| Max Arfsten | 4 | 9% |
Prossima partita e precedenti
Columbus Crew – Toronto · Major League Soccer · sabato 24 ottobre, ore 21:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 21.03.26 | Toronto – Columbus Crew | 2-1 |
| 21.09.25 | Columbus Crew – Toronto | 1-1 |
| 17.08.25 | Toronto – Columbus Crew | 1-1 |
| 19.09.24 | Toronto – Columbus Crew | 0-2 |
| 07.07.24 | Columbus Crew – Toronto | 4-0 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →