Dinamo Bucureşti
Statistiche squadra · Superliga 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 12 partite giocate · 96 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 1ªsu 16
- Punti
- 299V 2N 1P
- Punti per partita
- 2,42media 1,38
- Differenza reti
- +2027-7
- Gol fatti / partita
- 2,252ª in Superliga
- Gol subiti / partita
- 0,581ª in Superliga
Dinamo Bucureşti occupa il 1° posto in Superliga 2026/2027 con 29 punti in 12 partite: 2,42 punti per partita, contro una media del campionato di 1,38. Differenza reti +20 (gol fatti 27, subiti 7). 1° posto in Superliga per precisione dei passaggi.
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 7 | +20 | 29 | 2,42 |
| Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 18 | 3,00 |
| Trasferta | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | 1,83 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in Superliga per gol per partita (2ª), tiri per partita (2ª), tiri in porta per partita (3ª), conversione (gol / tiri in porta) (2ª), grandi occasioni create per partita (2ª), passaggi chiave per partita (3ª).
| Metrica | Dinamo Bucureşti | Media Superliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 2,25 | 1,32 | 2ª |
| Tiri per partita | 18,3 | 14,6 | 2ª |
| Tiri in porta per partita | 21,8 | 20,3 | 3ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 41,6% | 34,6% | 8ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 34,5% | 60,8% | 2ª |
| Tiri dall'area di rigore | 36,9% | 35,1% | 4ª |
| Grandi occasioni create per partita | 2,3 | 13,6 | 2ª |
| Passaggi chiave per partita | 4,3 | 20,5 | 3ª |
| Calci d'angolo per partita | 10,7 | 5,8 | 4ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Superliga per gol subiti per partita (1ª), tiri concessi per partita (1ª), tiri in porta concessi per partita (3ª), grandi occasioni concesse per partita (2ª), clean sheet (partite senza subire gol) (3ª). Nella seconda metà della classifica per intercetti per partita (16ª), contrasti per partita (14ª), duelli vinti per partita (15ª).
| Metrica | Dinamo Bucureşti | Media Superliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,58 | 1,32 | 1ª |
| Tiri concessi per partita | 10,0 | 14,6 | 1ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 12,8 | 2,5 | 3ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 8,0 | 18,8 | 2ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 41,7% | 30,2% | 3ª |
| Parate per partita | 18,1 | 7,5 | – |
| Intercetti per partita | 23,1 | 16,9 | 16ª |
| Contrasti per partita | 16,5 | 13,1 | 14ª |
| Duelli vinti per partita | 7,6 | 20,7 | 15ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in Superliga per passaggi per partita (3ª), precisione dei passaggi (1ª), cross riusciti (2ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 9/12
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 1/5
- Punti da situazioni di svantaggio
- 14
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 13 / 14
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 2 / 1
- Minuto medio del primo gol
- 59'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Danny Armstrong | 5 | 19% |
| Martín Pascual | 5 | 19% |
| Alberto Soro | 4 | 15% |
| Cătălin Cîrjan | 3 | 11% |
| Alexandru Musi | 2 | 7% |
Prossima partita e precedenti
CFR Cluj – Dinamo Bucureşti · Superliga · domenica 25 ottobre, ore 18:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 16.05.26 | Dinamo Bucureşti – CFR Cluj | 0-0 |
| 12.04.26 | CFR Cluj – Dinamo Bucureşti | 1-1 |
| 09.03.26 | CFR Cluj – Dinamo Bucureşti | 2-0 |
| 31.10.25 | Dinamo Bucureşti – CFR Cluj | 2-1 |
| 28.04.25 | Dinamo Bucureşti – CFR Cluj | 1-1 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →