Ferencvárosi
Statistiche squadra · NB I 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 9 partite giocate · 59 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 5ªsu 12
- Punti
- 143V 5N 1P
- Punti per partita
- 1,56media 1,36
- Differenza reti
- +313-10
- Gol fatti / partita
- 1,449ª in NB I
- Gol subiti / partita
- 1,112ª in NB I
Ferencvárosi occupa il 5° posto in NB I 2026/2027 con 14 punti in 9 partite: 1,56 punti per partita, contro una media del campionato di 1,36. Differenza reti +3 (gol fatti 13, subiti 10). 1° posto in NB I per grandi occasioni create, passaggi chiave, possesso palla e passaggi.
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 10 | +3 | 14 | 1,56 |
| Casa | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +0 | 3 | 1,00 |
| Trasferta | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | 1,83 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in NB I per tiri per partita (2ª), grandi occasioni create per partita (1ª), passaggi chiave per partita (1ª). Più indietro per gol per partita (9ª), tiri in porta per partita (8ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (11ª), conversione (gol / tiri in porta) (8ª).
| Metrica | Ferencvárosi | Media NB I | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,44 | 1,52 | 9ª |
| Tiri per partita | 13,9 | 12,2 | 2ª |
| Tiri in porta per partita | 17,1 | 7,6 | 8ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 20,6% | 43,9% | 11ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 75,3% | 73,9% | 8ª |
| Tiri dall'area di rigore | 74,5% | 41,7% | 5ª |
| Grandi occasioni create per partita | 16,9 | 22,0 | 1ª |
| Passaggi chiave per partita | 6,4 | 22,0 | 1ª |
| Calci d'angolo per partita | 18,0 | 9,3 | 5ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in NB I per gol subiti per partita (2ª), tiri concessi per partita (1ª), tiri in porta concessi per partita (1ª), grandi occasioni concesse per partita (3ª), clean sheet (partite senza subire gol) (2ª). Nella seconda metà della classifica per intercetti per partita (8ª).
| Metrica | Ferencvárosi | Media NB I | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,11 | 1,52 | 2ª |
| Tiri concessi per partita | 9,4 | 12,2 | 1ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 6,6 | 13,6 | 1ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 2,1 | 10,2 | 3ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 33,3% | 20,5% | 2ª |
| Parate per partita | 11,6 | 7,9 | – |
| Intercetti per partita | 21,5 | 12,6 | 8ª |
| Contrasti per partita | 7,5 | 8,8 | 6ª |
| Duelli vinti per partita | 8,9 | 4,7 | 4ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in NB I per possesso palla medio (1ª), passaggi per partita (1ª), precisione dei passaggi (3ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 6/8
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 0/8
- Punti da situazioni di svantaggio
- 13
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 6 / 7
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 10 / 7
- Minuto medio del primo gol
- 15'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Bamidele Yusuf | 2 | 15% |
| Kristoffer Zachariassen | 2 | 15% |
| Krisztián Lisztes | 2 | 15% |
| Mariano Gómez | 2 | 15% |
| Marius Corbu | 2 | 15% |
Prossima partita e precedenti
Ferencvárosi – MTK · NB I · domenica 25 ottobre, ore 18:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 23.02.26 | MTK – Ferencvárosi | 1-3 |
| 01.11.25 | Ferencvárosi – MTK | 4-1 |
| 26.07.25 | MTK – Ferencvárosi | 1-1 |
| 27.04.25 | MTK – Ferencvárosi | 2-3 |
| 02.02.25 | Ferencvárosi – MTK | 0-0 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →