Grimsby Town
Statistiche squadra · League Two 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 12 partite giocate · 138 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 17ªsu 24
- Punti
- 143V 5N 4P
- Punti per partita
- 1,17media 1,33
- Differenza reti
- +015-15
- Gol fatti / partita
- 1,2513ª in League Two
- Gol subiti / partita
- 1,2511ª in League Two
Grimsby Town occupa il 17° posto in League Two 2026/2027 con 14 punti in 12 partite: 1,17 punti per partita, contro una media del campionato di 1,33. Differenza reti +0 (gol fatti 15, subiti 15). 1° posto in League Two per grandi occasioni create.
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | +0 | 14 | 1,17 |
| Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | 1,67 |
| Trasferta | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | 0,67 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in League Two per grandi occasioni create per partita (1ª), passaggi chiave per partita (3ª), calci d'angolo per partita (2ª).
| Metrica | Grimsby Town | Media League Two | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,25 | 1,27 | 13ª |
| Tiri per partita | 15,6 | 13,0 | 4ª |
| Tiri in porta per partita | 2,8 | 23,4 | 4ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 64,7% | 25,8% | 19ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 68,8% | 22,6% | 18ª |
| Tiri dall'area di rigore | 57,6% | 42,1% | 12ª |
| Grandi occasioni create per partita | 17,3 | 8,2 | 1ª |
| Passaggi chiave per partita | 13,2 | 3,7 | 3ª |
| Calci d'angolo per partita | 20,9 | 2,8 | 2ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in League Two per duelli vinti per partita (2ª).
| Metrica | Grimsby Town | Media League Two | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,25 | 1,27 | 11ª |
| Tiri concessi per partita | 11,0 | 12,9 | 6ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 11,1 | 6,1 | 11ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 16,6 | 19,3 | 19ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 33,3% | 26,2% | 8ª |
| Parate per partita | 10,6 | 21,5 | – |
| Intercetti per partita | 15,9 | 21,4 | 6ª |
| Contrasti per partita | 19,9 | 21,6 | 6ª |
| Duelli vinti per partita | 20,3 | 11,3 | 2ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in League Two: possesso palla medio (7ª), cross riusciti (10ª), passaggi per partita (11ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 4/11
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 1/8
- Punti da situazioni di svantaggio
- 33
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 8 / 7
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 20 / 8
- Minuto medio del primo gol
- 54'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Kieran Green | 4 | 27% |
| Andy Cook | 2 | 13% |
| Cian Doyle | 1 | 7% |
| Finlay Cartwright | 1 | 7% |
| Géza Dávid Turi | 1 | 7% |
Prossima partita e precedenti
Gillingham – Grimsby Town · League Two · sabato 24 ottobre, ore 16:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 18.04.26 | Gillingham – Grimsby Town | 1-4 |
| 18.10.25 | Grimsby Town – Gillingham | 1-0 |
| 28.01.25 | Grimsby Town – Gillingham | 1-1 |
| 01.10.24 | Gillingham – Grimsby Town | 0-1 |
| 16.03.24 | Gillingham – Grimsby Town | 1-1 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →