Houston Dynamo
Statistiche squadra · Major League Soccer 2026
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 30 partite giocate · 451 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 10ªsu 30 (complessiva)
- Punti
- 4713V 8N 9P
- Punti per partita
- 1,57media 1,37
- Differenza reti
- +241-39
- Gol fatti / partita
- 1,3722ª in Major League Soccer
- Gol subiti / partita
- 1,305ª in Major League Soccer
Houston Dynamo occupa il 10° posto della classifica complessiva in Major League Soccer 2026 con 47 punti in 30 partite: 1,57 punti per partita, contro una media del campionato di 1,37. Differenza reti +2 (gol fatti 41, subiti 39).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | +2 | 47 | 1,57 |
| Casa | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 14 | +5 | 28 | 1,87 |
| Trasferta | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 19 | 1,27 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Major League Soccer: tiri per partita (15ª), passaggi chiave per partita (18ª), gol per partita (22ª). Più indietro per grandi occasioni create per partita (26ª), calci d'angolo per partita (27ª).
| Metrica | Houston Dynamo | Media Major League Soccer | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,37 | 1,62 | 22ª |
| Tiri per partita | 13,1 | 13,2 | 15ª |
| Tiri in porta per partita | 18,6 | 16,3 | 25ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 33,1% | 49,8% | 25ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 31,9% | 44,5% | 22ª |
| Tiri dall'area di rigore | 41,3% | 80,3% | 25ª |
| Grandi occasioni create per partita | 23,2 | 11,0 | 26ª |
| Passaggi chiave per partita | 19,9 | 7,4 | 18ª |
| Calci d'angolo per partita | 19,4 | 16,0 | 27ª |
Fase difensiva
Le posizioni migliori in Major League Soccer: grandi occasioni concesse per partita (4ª), clean sheet (partite senza subire gol) (4ª), gol subiti per partita (5ª). Nella seconda metà della classifica per contrasti per partita (26ª).
| Metrica | Houston Dynamo | Media Major League Soccer | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,30 | 1,62 | 5ª |
| Tiri concessi per partita | 12,4 | 13,3 | 8ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 18,0 | 14,0 | 5ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 12,3 | 8,4 | 4ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 36,7% | 20,4% | 4ª |
| Parate per partita | 19,2 | 21,2 | – |
| Intercetti per partita | 22,3 | 21,0 | 17ª |
| Contrasti per partita | 4,2 | 5,3 | 26ª |
| Duelli vinti per partita | 18,6 | 13,6 | 21ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Major League Soccer: precisione dei passaggi (5ª), cross riusciti (14ª), passaggi per partita (20ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 14/28
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 9/17
- Punti da situazioni di svantaggio
- 67
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 19 / 22
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 23 / 43
- Minuto medio del primo gol
- 37'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Guilherme | 16 | 39% |
| Mateusz Bogusz | 8 | 20% |
| Héctor Herrera | 3 | 7% |
| Lawrence Ennali | 3 | 7% |
| Ibrahim Aliyu | 2 | 5% |
Prossima partita e precedenti
Houston Dynamo – Minnesota United · Major League Soccer · domenica 25 ottobre, ore 02:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 11.10.26 | Minnesota United – Houston Dynamo | 2-2 |
| 26.06.25 | Minnesota United – Houston Dynamo | 3-1 |
| 15.05.25 | Houston Dynamo – Minnesota United | 2-0 |
| 14.07.24 | Houston Dynamo – Minnesota United | 1-1 |
| 14.04.24 | Minnesota United – Houston Dynamo | 1-2 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →