Huddersfield Town
Statistiche squadra · League One 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 11 partite giocate · 126 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 2ªsu 24
- Punti
- 226V 4N 1P
- Punti per partita
- 2,00media 1,36
- Differenza reti
- +1222-10
- Gol fatti / partita
- 2,005ª in League One
- Gol subiti / partita
- 0,912ª in League One
Huddersfield Town occupa il 2° posto in League One 2026/2027 con 22 punti in 11 partite: 2,00 punti per partita, contro una media del campionato di 1,36. Differenza reti +12 (gol fatti 22, subiti 10). 1° posto in League One per tiri in porta e grandi occasioni create.
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | +12 | 22 | 2,00 |
| Casa | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 11 | 2,20 |
| Trasferta | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | 1,83 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in League One per tiri in porta per partita (1ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (1ª), tiri dall'area di rigore (1ª), grandi occasioni create per partita (1ª), passaggi chiave per partita (2ª).
| Metrica | Huddersfield Town | Media League One | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 2,00 | 1,41 | 5ª |
| Tiri per partita | 15,6 | 13,5 | 5ª |
| Tiri in porta per partita | 7,7 | 5,9 | 1ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 30,6% | 67,6% | 1ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 25,9% | 43,2% | 16ª |
| Tiri dall'area di rigore | 63,9% | 76,7% | 1ª |
| Grandi occasioni create per partita | 17,7 | 23,0 | 1ª |
| Passaggi chiave per partita | 12,3 | 10,5 | 2ª |
| Calci d'angolo per partita | 23,2 | 2,1 | 6ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in League One per gol subiti per partita (2ª), tiri concessi per partita (2ª), tiri in porta concessi per partita (3ª), grandi occasioni concesse per partita (1ª). Nella seconda metà della classifica per contrasti per partita (20ª).
| Metrica | Huddersfield Town | Media League One | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,91 | 1,42 | 2ª |
| Tiri concessi per partita | 9,9 | 13,5 | 2ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 23,3 | 4,4 | 3ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 22,4 | 14,5 | 1ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 27,3% | 25,5% | 10ª |
| Parate per partita | 12,5 | 22,8 | – |
| Intercetti per partita | 2,5 | 3,2 | 6ª |
| Contrasti per partita | 16,4 | 17,1 | 20ª |
| Duelli vinti per partita | 14,3 | 21,2 | 9ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in League One: cross riusciti (8ª), passaggi per partita (11ª), precisione dei passaggi (11ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 8/10
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 1/1
- Punti da situazioni di svantaggio
- 5
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 9 / 13
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 7 / 21
- Minuto medio del primo gol
- 15'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Joe Taylor | 8 | 36% |
| Derensili Sanches Fernandes | 5 | 23% |
| Ashley Fletcher | 2 | 9% |
| Bali Mumba | 2 | 9% |
| Bojan Radulović | 2 | 9% |
Prossima partita e precedenti
Huddersfield Town – Wigan Athletic · League One · sabato 24 ottobre, ore 13:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 28.02.26 | Wigan Athletic – Huddersfield Town | 1-0 |
| 13.12.25 | Huddersfield Town – Wigan Athletic | 1-1 |
| 25.02.25 | Wigan Athletic – Huddersfield Town | 2-1 |
| 03.12.24 | Huddersfield Town – Wigan Athletic | 1-0 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →