Kalmar
Statistiche squadra · Allsvenskan 2026
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 24 partite giocate · 192 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 13ªsu 16
- Punti
- 226V 4N 14P
- Punti per partita
- 0,92media 1,39
- Differenza reti
- -1523-38
- Gol fatti / partita
- 0,9614ª in Allsvenskan
- Gol subiti / partita
- 1,5810ª in Allsvenskan
Kalmar occupa il 13° posto in Allsvenskan 2026 con 22 punti in 24 partite: 0,92 punti per partita, contro una media del campionato di 1,39. Differenza reti -15 (gol fatti 23, subiti 38).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 24 | 6 | 4 | 14 | 23 | 38 | -15 | 22 | 0,92 |
| Casa | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 17 | 1,55 |
| Trasferta | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 21 | -12 | 5 | 0,38 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Allsvenskan: tiri per partita (9ª), grandi occasioni create per partita (9ª), calci d'angolo per partita (10ª). Più indietro per gol per partita (14ª), tiri in porta per partita (12ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (14ª), conversione (gol / tiri in porta) (15ª), tiri dall'area di rigore (13ª), passaggi chiave per partita (12ª).
| Metrica | Kalmar | Media Allsvenskan | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 0,96 | 1,47 | 14ª |
| Tiri per partita | 13,4 | 13,9 | 9ª |
| Tiri in porta per partita | 3,7 | 3,6 | 12ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 76,2% | 24,2% | 14ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 44,7% | 33,0% | 15ª |
| Tiri dall'area di rigore | 53,5% | 40,4% | 13ª |
| Grandi occasioni create per partita | 18,5 | 9,5 | 9ª |
| Passaggi chiave per partita | 3,0 | 21,1 | 12ª |
| Calci d'angolo per partita | 8,8 | 22,5 | 10ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Allsvenskan per grandi occasioni concesse per partita (2ª). Nella seconda metà della classifica per clean sheet (partite senza subire gol) (13ª), intercetti per partita (15ª).
| Metrica | Kalmar | Media Allsvenskan | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,58 | 1,47 | 10ª |
| Tiri concessi per partita | 13,1 | 13,9 | 7ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 18,7 | 14,8 | 9ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 16,7 | 10,0 | 2ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 12,5% | 26,0% | 13ª |
| Parate per partita | 13,6 | 21,3 | – |
| Intercetti per partita | 8,4 | 20,7 | 15ª |
| Contrasti per partita | 16,8 | 2,6 | 9ª |
| Duelli vinti per partita | 22,5 | 14,1 | 11ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Allsvenskan: precisione dei passaggi (8ª), passaggi per partita (10ª), possesso palla medio (13ª). Più indietro per possesso palla medio (13ª), cross riusciti (16ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 9/23
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 0/15
- Punti da situazioni di svantaggio
- 61
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 15 / 8
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 36 / 22
- Minuto medio del primo gol
- 33'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| C. Rosenquist | 7 | 30% |
| Charles Sagoe Jr | 3 | 13% |
| R. Jansson | 3 | 13% |
| A. Keita | 2 | 9% |
| A. Olusanya | 2 | 9% |
Prossima partita e precedenti
Kalmar – Brommapojkarna · Allsvenskan · sabato 24 ottobre, ore 17:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 17.05.26 | Brommapojkarna – Kalmar | 1-0 |
| 26.10.24 | Brommapojkarna – Kalmar | 1-2 |
| 14.07.24 | Kalmar – Brommapojkarna | 0-1 |
| 27.08.23 | Brommapojkarna – Kalmar | 2-3 |
| 14.05.23 | Kalmar – Brommapojkarna | 1-3 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →