KuPS
Statistiche squadra · Veikkausliiga 2026
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 28 partite giocate · 165 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 3ªsu 12
- Punti
- 5114V 9N 5P
- Punti per partita
- 1,82media 1,37
- Differenza reti
- +1743-26
- Gol fatti / partita
- 1,543ª in Veikkausliiga
- Gol subiti / partita
- 0,932ª in Veikkausliiga
KuPS occupa il 3° posto in Veikkausliiga 2026 con 51 punti in 28 partite: 1,82 punti per partita, contro una media del campionato di 1,37. Differenza reti +17 (gol fatti 43, subiti 26). 1° posto in Veikkausliiga per tiri in porta e passaggi.
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 28 | 14 | 9 | 5 | 43 | 26 | +17 | 51 | 1,82 |
| Casa | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | +8 | 26 | 1,86 |
| Trasferta | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 11 | +9 | 25 | 1,79 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in Veikkausliiga per gol per partita (3ª), tiri per partita (1ª), tiri in porta per partita (1ª), calci d'angolo per partita (1ª). Più indietro per passaggi chiave per partita (10ª).
| Metrica | KuPS | Media Veikkausliiga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,54 | 1,26 | 3ª |
| Tiri per partita | 14,6 | 12,7 | 1ª |
| Tiri in porta per partita | 13,2 | 11,8 | 1ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 68,7% | 21,8% | 5ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 65,7% | 81,5% | 5ª |
| Tiri dall'area di rigore | 42,0% | 72,5% | 7ª |
| Grandi occasioni create per partita | 21,9 | 16,0 | 7ª |
| Passaggi chiave per partita | 20,5 | 6,3 | 10ª |
| Calci d'angolo per partita | 5,6 | 18,8 | 1ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Veikkausliiga per gol subiti per partita (2ª), tiri concessi per partita (3ª), tiri in porta concessi per partita (3ª). Nella seconda metà della classifica per intercetti per partita (8ª), contrasti per partita (11ª), duelli vinti per partita (10ª).
| Metrica | KuPS | Media Veikkausliiga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,93 | 1,26 | 2ª |
| Tiri concessi per partita | 10,7 | 12,7 | 3ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 17,0 | 20,2 | 3ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 17,6 | 8,3 | 4ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 32,1% | 29,6% | 6ª |
| Parate per partita | 18,3 | 12,9 | – |
| Intercetti per partita | 9,1 | 19,5 | 8ª |
| Contrasti per partita | 5,6 | 12,1 | 11ª |
| Duelli vinti per partita | 5,6 | 7,5 | 10ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in Veikkausliiga per possesso palla medio (3ª), passaggi per partita (1ª), precisione dei passaggi (2ª), cross riusciti (2ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 16/26
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 6/6
- Punti da situazioni di svantaggio
- 43
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 29 / 14
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 21 / 6
- Minuto medio del primo gol
- 52'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Jaime Moreno | 11 | 26% |
| Bob Nii Armah | 6 | 14% |
| Joslyn Luyeye-Lutumba | 6 | 14% |
| Otto Ruoppi | 4 | 9% |
| Petteri Pennanen | 4 | 9% |
Prossima partita e precedenti
HJK – KuPS · Veikkausliiga · domenica 25 ottobre, ore 14:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 13.09.26 | KuPS – HJK | 0-0 |
| 27.06.26 | HJK – KuPS | 0-4 |
| 26.04.26 | KuPS – HJK | 1-1 |
| 09.11.25 | HJK – KuPS | 0-2 |
| 19.10.25 | KuPS – HJK | 3-1 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →