Leeds United
Statistiche squadra · Premier League 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 7 partite giocate · 70 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 7ªsu 20
- Punti
- 102V 4N 1P
- Punti per partita
- 1,43media 1,36
- Differenza reti
- +39-6
- Gol fatti / partita
- 1,299ª in Premier League
- Gol subiti / partita
- 0,863ª in Premier League
Leeds United occupa il 7° posto in Premier League 2026/2027 con 10 punti in 7 partite: 1,43 punti per partita, contro una media del campionato di 1,36. Differenza reti +3 (gol fatti 9, subiti 6).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | 1,43 |
| Casa | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | 1,50 |
| Trasferta | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 | 1,33 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Premier League: tiri dall'area di rigore (8ª), gol per partita (9ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (10ª). Più indietro per passaggi chiave per partita (20ª).
| Metrica | Leeds United | Media Premier League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,29 | 1,45 | 9ª |
| Tiri per partita | 12,0 | 13,8 | 14ª |
| Tiri in porta per partita | 7,5 | 14,5 | 12ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 51,3% | 32,2% | 10ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 68,6% | 78,4% | 10ª |
| Tiri dall'area di rigore | 35,3% | 27,7% | 8ª |
| Grandi occasioni create per partita | 17,0 | 23,8 | 14ª |
| Passaggi chiave per partita | 22,4 | 17,1 | 20ª |
| Calci d'angolo per partita | 11,4 | 9,0 | 14ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Premier League per gol subiti per partita (3ª), duelli vinti per partita (1ª).
| Metrica | Leeds United | Media Premier League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,86 | 1,45 | 3ª |
| Tiri concessi per partita | 14,1 | 13,8 | 10ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 13,6 | 8,2 | 10ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 18,5 | 19,1 | 11ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 28,6% | 27,1% | 7ª |
| Parate per partita | 1,2 | 20,8 | – |
| Intercetti per partita | 17,0 | 1,7 | 5ª |
| Contrasti per partita | 15,4 | 13,9 | 10ª |
| Duelli vinti per partita | 17,1 | 12,9 | 1ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Premier League: cross riusciti (12ª), possesso palla medio (14ª), passaggi per partita (16ª). Più indietro per passaggi per partita (16ª), precisione dei passaggi (17ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 4/6
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 1/1
- Punti da situazioni di svantaggio
- 17
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 4 / 5
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 3 / 4
- Minuto medio del primo gol
- 65'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Dominic Calvert-Lewin | 4 | 44% |
| Anton Stach | 1 | 11% |
| James Justin | 1 | 11% |
| Jayden Bogle | 1 | 11% |
| Noah Okafor | 1 | 11% |
Prossima partita e precedenti
Sunderland – Leeds United · Premier League · domenica 25 ottobre, ore 17:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 03.03.26 | Leeds United – Sunderland | 0-1 |
| 28.12.25 | Sunderland – Leeds United | 1-1 |
| 17.02.25 | Leeds United – Sunderland | 2-1 |
| 04.10.24 | Sunderland – Leeds United | 2-2 |
| 09.04.24 | Leeds United – Sunderland | 0-0 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →