Mansfield Town
Statistiche squadra · League One 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 10 partite giocate · 126 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 10ªsu 24
- Punti
- 154V 3N 3P
- Punti per partita
- 1,50media 1,36
- Differenza reti
- +116-15
- Gol fatti / partita
- 1,6010ª in League One
- Gol subiti / partita
- 1,5014ª in League One
Mansfield Town occupa il 10° posto in League One 2026/2027 con 15 punti in 10 partite: 1,50 punti per partita, contro una media del campionato di 1,36. Differenza reti +1 (gol fatti 16, subiti 15).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 | 1,50 |
| Casa | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 11 | 2,20 |
| Trasferta | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | 0,80 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in League One per tiri dall'area di rigore (3ª).
| Metrica | Mansfield Town | Media League One | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,60 | 1,41 | 10ª |
| Tiri per partita | 14,3 | 13,5 | 9ª |
| Tiri in porta per partita | 12,4 | 3,6 | 14ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 48,1% | 72,8% | 16ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 62,0% | 64,0% | 6ª |
| Tiri dall'area di rigore | 54,9% | 79,9% | 3ª |
| Grandi occasioni create per partita | 11,6 | 13,4 | 8ª |
| Passaggi chiave per partita | 13,2 | 6,8 | 8ª |
| Calci d'angolo per partita | 22,2 | 10,4 | 16ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in League One per intercetti per partita (2ª).
| Metrica | Mansfield Town | Media League One | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,50 | 1,42 | 14ª |
| Tiri concessi per partita | 12,2 | 13,5 | 7ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 11,2 | 16,4 | 8ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 12,8 | 5,3 | 13ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 20,0% | 25,5% | 14ª |
| Parate per partita | 4,5 | 11,4 | – |
| Intercetti per partita | 13,9 | 6,1 | 2ª |
| Contrasti per partita | 18,7 | 8,1 | 11ª |
| Duelli vinti per partita | 19,9 | 5,7 | 14ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in League One: cross riusciti (4ª), precisione dei passaggi (12ª), possesso palla medio (16ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 4/9
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 0/4
- Punti da situazioni di svantaggio
- 26
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 8 / 8
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 13 / 1
- Minuto medio del primo gol
- 66'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Michael Smith | 5 | 31% |
| Jon Russell | 3 | 19% |
| Nathan Moriah-Welsh | 3 | 19% |
| L. Reed | 1 | 6% |
| Louis Reed | 1 | 6% |
Prossima partita e precedenti
Blackpool – Mansfield Town · League One · sabato 24 ottobre, ore 16:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 17.02.26 | Blackpool – Mansfield Town | 1-0 |
| 19.08.25 | Mansfield Town – Blackpool | 2-0 |
| 15.02.25 | Blackpool – Mansfield Town | 3-3 |
| 05.10.24 | Mansfield Town – Blackpool | 2-0 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →