Mechelen
Statistiche squadra · Pro League 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 8 partite giocate · 72 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 14ªsu 18
- Punti
- 61V 3N 4P
- Punti per partita
- 0,75media 1,41
- Differenza reti
- -89-17
- Gol fatti / partita
- 1,1213ª in Pro League
- Gol subiti / partita
- 2,1215ª in Pro League
Mechelen occupa il 14° posto in Pro League 2026/2027 con 6 punti in 8 partite: 0,75 punti per partita, contro una media del campionato di 1,41. Differenza reti -8 (gol fatti 9, subiti 17).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 | 0,75 |
| Casa | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | 1,00 |
| Trasferta | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | 0,50 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Pro League: tiri dall'area di rigore (6ª), conversione (gol / tiri in porta) (7ª), calci d'angolo per partita (10ª). Più indietro per tiri per partita (14ª), tiri in porta per partita (16ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (15ª), passaggi chiave per partita (15ª).
| Metrica | Mechelen | Media Pro League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,12 | 1,51 | 13ª |
| Tiri per partita | 11,2 | 13,9 | 14ª |
| Tiri in porta per partita | 8,0 | 4,1 | 16ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 24,2% | 36,1% | 15ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 22,8% | 65,7% | 7ª |
| Tiri dall'area di rigore | 23,5% | 60,2% | 6ª |
| Grandi occasioni create per partita | 10,9 | 6,6 | 11ª |
| Passaggi chiave per partita | 21,6 | 17,4 | 15ª |
| Calci d'angolo per partita | 8,1 | 1,6 | 10ª |
Fase difensiva
Le posizioni migliori in Pro League: duelli vinti per partita (4ª), intercetti per partita (7ª), contrasti per partita (8ª). Nella seconda metà della classifica per gol subiti per partita (15ª), clean sheet (partite senza subire gol) (14ª).
| Metrica | Mechelen | Media Pro League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 2,12 | 1,51 | 15ª |
| Tiri concessi per partita | 14,2 | 13,9 | 11ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 22,2 | 3,7 | 11ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 12,4 | 22,9 | 10ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 12,5% | 30,6% | 14ª |
| Parate per partita | 19,4 | 11,8 | – |
| Intercetti per partita | 14,0 | 8,1 | 7ª |
| Contrasti per partita | 20,4 | 5,1 | 8ª |
| Duelli vinti per partita | 14,0 | 23,1 | 4ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Pro League: possesso palla medio (12ª), passaggi per partita (13ª), precisione dei passaggi (17ª). Più indietro per precisione dei passaggi (17ª), cross riusciti (18ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 2/7
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 2/3
- Punti da situazioni di svantaggio
- 17
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 5 / 4
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 7 / 9
- Minuto medio del primo gol
- 16'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Myron van Brederode | 3 | 33% |
| Adeshina Ayodele | 1 | 11% |
| Benito Raman | 1 | 11% |
| Simion Michez | 1 | 11% |
| Thérence Koudou | 1 | 11% |
Prossima partita e precedenti
KV Kortrijk – Mechelen · Pro League · venerdì 23 ottobre, ore 20:45
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 29.11.24 | KV Kortrijk – Mechelen | 3-1 |
| 20.10.24 | Mechelen – KV Kortrijk | 3-0 |
| 24.02.24 | Mechelen – KV Kortrijk | 3-0 |
| 26.11.23 | KV Kortrijk – Mechelen | 0-3 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →