Newcastle United
Statistiche squadra · Premier League 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 7 partite giocate · 70 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 11ªsu 20
- Punti
- 82V 2N 3P
- Punti per partita
- 1,14media 1,36
- Differenza reti
- -410-14
- Gol fatti / partita
- 1,438ª in Premier League
- Gol subiti / partita
- 2,0018ª in Premier League
Newcastle United occupa il 11° posto in Premier League 2026/2027 con 8 punti in 7 partite: 1,14 punti per partita, contro una media del campionato di 1,36. Differenza reti -4 (gol fatti 10, subiti 14).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | 1,14 |
| Casa | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | +0 | 5 | 1,25 |
| Trasferta | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 1,00 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Premier League: conversione (gol / tiri in porta) (5ª), gol per partita (8ª), passaggi chiave per partita (12ª). Più indietro per tiri in porta per partita (17ª), grandi occasioni create per partita (18ª).
| Metrica | Newcastle United | Media Premier League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,43 | 1,45 | 8ª |
| Tiri per partita | 12,3 | 13,8 | 13ª |
| Tiri in porta per partita | 22,5 | 8,1 | 17ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 35,2% | 57,7% | 15ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 78,1% | 44,8% | 5ª |
| Tiri dall'area di rigore | 34,6% | 48,0% | 14ª |
| Grandi occasioni create per partita | 20,5 | 19,8 | 18ª |
| Passaggi chiave per partita | 23,8 | 20,6 | 12ª |
| Calci d'angolo per partita | 6,5 | 12,6 | 12ª |
Fase difensiva
Le posizioni migliori in Premier League: grandi occasioni concesse per partita (8ª), duelli vinti per partita (10ª), tiri in porta concessi per partita (17ª). Nella seconda metà della classifica per gol subiti per partita (18ª), tiri concessi per partita (19ª), tiri in porta concessi per partita (17ª), clean sheet (partite senza subire gol) (17ª), intercetti per partita (19ª), contrasti per partita (17ª).
| Metrica | Newcastle United | Media Premier League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 2,00 | 1,45 | 18ª |
| Tiri concessi per partita | 17,4 | 13,8 | 19ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 22,1 | 12,7 | 17ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 21,3 | 6,0 | 8ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 14,3% | 27,1% | 17ª |
| Parate per partita | 9,9 | 13,9 | – |
| Intercetti per partita | 23,0 | 20,5 | 19ª |
| Contrasti per partita | 19,2 | 21,3 | 17ª |
| Duelli vinti per partita | 2,2 | 1,9 | 10ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Premier League: possesso palla medio (8ª), precisione dei passaggi (9ª), passaggi per partita (11ª). Più indietro per cross riusciti (17ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 3/7
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 3/4
- Punti da situazioni di svantaggio
- 13
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 4 / 6
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 3 / 3
- Minuto medio del primo gol
- 33'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Anthony Elanga | 2 | 20% |
| Joe Willock | 2 | 20% |
| Bazoumana Touré | 1 | 10% |
| Harvey Barnes | 1 | 10% |
| Jacob Ramsey | 1 | 10% |
Prossima partita e precedenti
Crystal Palace – Newcastle United · Premier League · domenica 25 ottobre, ore 15:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 12.04.26 | Crystal Palace – Newcastle United | 2-1 |
| 04.01.26 | Newcastle United – Crystal Palace | 2-0 |
| 16.04.25 | Newcastle United – Crystal Palace | 5-0 |
| 30.11.24 | Crystal Palace – Newcastle United | 1-1 |
| 24.04.24 | Crystal Palace – Newcastle United | 2-0 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →