Newell's Old Boys
Statistiche squadra · Liga Profesional de Fútbol 2026
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 29 partite giocate · 450 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 22ªsu 30 (complessiva)
- Punti
- 358V 11N 10P
- Punti per partita
- 1,21media 1,35
- Differenza reti
- -928-37
- Gol fatti / partita
- 0,9722ª in Liga Profesional de Fútbol
- Gol subiti / partita
- 1,2824ª in Liga Profesional de Fútbol
Newell's Old Boys occupa il 22° posto della classifica complessiva in Liga Profesional de Fútbol 2026 con 35 punti in 29 partite: 1,21 punti per partita, contro una media del campionato di 1,35. Differenza reti -9 (gol fatti 28, subiti 37).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 29 | 8 | 11 | 10 | 28 | 37 | -9 | 35 | 1,21 |
| Casa | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 15 | +1 | 22 | 1,47 |
| Trasferta | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 22 | -10 | 13 | 0,93 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Liga Profesional de Fútbol: conversione (gol / tiri in porta) (9ª), tiri dall'area di rigore (9ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (14ª). Più indietro per tiri per partita (29ª), tiri in porta per partita (26ª), passaggi chiave per partita (28ª).
| Metrica | Newell's Old Boys | Media Liga Profesional de Fútbol | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 0,97 | 1,07 | 22ª |
| Tiri per partita | 10,4 | 12,7 | 29ª |
| Tiri in porta per partita | 18,7 | 12,0 | 26ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 41,6% | 30,6% | 14ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 31,1% | 55,9% | 9ª |
| Tiri dall'area di rigore | 71,8% | 36,3% | 9ª |
| Grandi occasioni create per partita | 20,0 | 21,1 | 16ª |
| Passaggi chiave per partita | 9,1 | 10,3 | 28ª |
| Calci d'angolo per partita | 21,1 | 5,0 | 24ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Liga Profesional de Fútbol per contrasti per partita (3ª).
| Metrica | Newell's Old Boys | Media Liga Profesional de Fútbol | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,28 | 1,08 | 24ª |
| Tiri concessi per partita | 12,3 | 12,7 | 13ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 23,5 | 12,1 | 22ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 20,0 | 15,3 | 25ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 24,1% | 32,2% | 25ª |
| Parate per partita | 5,4 | 2,2 | – |
| Intercetti per partita | 15,6 | 20,7 | 23ª |
| Contrasti per partita | 6,5 | 21,3 | 3ª |
| Duelli vinti per partita | 11,2 | 13,6 | 5ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Liga Profesional de Fútbol: possesso palla medio (22ª), precisione dei passaggi (23ª), cross riusciti (24ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 8/26
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 5/7
- Punti da situazioni di svantaggio
- 51
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 7 / 21
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 35 / 20
- Minuto medio del primo gol
- 26'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Matías Cóccaro | 6 | 21% |
| Ignacio Ramírez | 4 | 14% |
| Facundo Guch | 2 | 7% |
| Oscar Salomón | 2 | 7% |
| Santiago Solari | 2 | 7% |
Prossima partita e precedenti
San Lorenzo – Newell's Old Boys · Liga Profesional de Fútbol · domenica 25 ottobre, ore 00:15
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 12.04.26 | Newell's Old Boys – San Lorenzo | 0-0 |
| 27.07.24 | San Lorenzo – Newell's Old Boys | 1-1 |
| 20.03.23 | Newell's Old Boys – San Lorenzo | 1-0 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →