Reading
Statistiche squadra · League One 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 11 partite giocate · 126 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 6ªsu 24
- Punti
- 185V 3N 3P
- Punti per partita
- 1,64media 1,36
- Differenza reti
- +1123-12
- Gol fatti / partita
- 2,091ª in League One
- Gol subiti / partita
- 1,096ª in League One
Reading occupa il 6° posto in League One 2026/2027 con 18 punti in 11 partite: 1,64 punti per partita, contro una media del campionato di 1,36. Differenza reti +11 (gol fatti 23, subiti 12). 1° posto in League One per gol segnati.
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 12 | +11 | 18 | 1,64 |
| Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | 2,17 |
| Trasferta | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 5 | 1,00 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in League One per gol per partita (1ª), tiri per partita (3ª), conversione (gol / tiri in porta) (2ª), grandi occasioni create per partita (2ª).
| Metrica | Reading | Media League One | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 2,09 | 1,41 | 1ª |
| Tiri per partita | 15,9 | 13,5 | 3ª |
| Tiri in porta per partita | 13,8 | 7,1 | 6ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 68,1% | 75,5% | 11ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 47,4% | 48,4% | 2ª |
| Tiri dall'area di rigore | 52,1% | 26,3% | 8ª |
| Grandi occasioni create per partita | 16,1 | 23,7 | 2ª |
| Passaggi chiave per partita | 22,8 | 9,7 | 4ª |
| Calci d'angolo per partita | 22,6 | 1,4 | 12ª |
Fase difensiva
Le posizioni migliori in League One: clean sheet (partite senza subire gol) (5ª), gol subiti per partita (6ª), grandi occasioni concesse per partita (6ª). Nella seconda metà della classifica per contrasti per partita (24ª).
| Metrica | Reading | Media League One | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,09 | 1,42 | 6ª |
| Tiri concessi per partita | 12,3 | 13,5 | 8ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 23,4 | 13,7 | 9ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 12,4 | 4,4 | 6ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 36,4% | 25,5% | 5ª |
| Parate per partita | 22,5 | 13,1 | – |
| Intercetti per partita | 5,0 | 12,8 | 13ª |
| Contrasti per partita | 2,1 | 15,4 | 24ª |
| Duelli vinti per partita | 17,6 | 5,2 | 19ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in League One: precisione dei passaggi (8ª), cross riusciti (11ª), passaggi per partita (12ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 7/10
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 7/8
- Punti da situazioni di svantaggio
- 30
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 9 / 14
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 7 / 7
- Minuto medio del primo gol
- 14'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Jack Marriott | 8 | 35% |
| Jacob Brown | 4 | 17% |
| Kyreece Lisbie | 3 | 13% |
| George Earthy | 2 | 9% |
| Paddy Lane | 2 | 9% |
Prossima partita e precedenti
Reading – Barnsley · League One · sabato 24 ottobre, ore 16:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 24.01.26 | Reading – Barnsley | 2-2 |
| 13.09.25 | Barnsley – Reading | 3-2 |
| 03.05.25 | Reading – Barnsley | 2-4 |
| 26.11.24 | Barnsley – Reading | 2-2 |
| 13.04.24 | Barnsley – Reading | 2-2 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →