River Plate
Statistiche squadra · Liga Profesional de Fútbol 2026
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 33 partite giocate · 450 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 4ªsu 30 (complessiva)
- Punti
- 5617V 5N 11P
- Punti per partita
- 1,70media 1,35
- Differenza reti
- +1746-29
- Gol fatti / partita
- 1,394ª in Liga Profesional de Fútbol
- Gol subiti / partita
- 0,8810ª in Liga Profesional de Fútbol
River Plate occupa il 4° posto della classifica complessiva in Liga Profesional de Fútbol 2026 con 56 punti in 33 partite: 1,70 punti per partita, contro una media del campionato di 1,35. Differenza reti +17 (gol fatti 46, subiti 29). 1° posto in Liga Profesional de Fútbol per tiri in porta, grandi occasioni create, passaggi chiave, possesso palla e passaggi.
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 33 | 17 | 5 | 11 | 46 | 29 | +17 | 56 | 1,70 |
| Casa | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 19 | +10 | 32 | 1,68 |
| Trasferta | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 10 | +7 | 24 | 1,71 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in Liga Profesional de Fútbol per tiri per partita (1ª), tiri in porta per partita (1ª), grandi occasioni create per partita (1ª), passaggi chiave per partita (1ª), calci d'angolo per partita (2ª). Più indietro per tiri dall'area di rigore (27ª).
| Metrica | River Plate | Media Liga Profesional de Fútbol | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,39 | 1,07 | 4ª |
| Tiri per partita | 16,7 | 12,7 | 1ª |
| Tiri in porta per partita | 7,9 | 22,1 | 1ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 36,7% | 57,3% | 12ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 30,3% | 77,5% | 22ª |
| Tiri dall'area di rigore | 68,1% | 67,2% | 27ª |
| Grandi occasioni create per partita | 13,5 | 13,4 | 1ª |
| Passaggi chiave per partita | 6,1 | 19,0 | 1ª |
| Calci d'angolo per partita | 7,6 | 13,3 | 2ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Liga Profesional de Fútbol per tiri concessi per partita (1ª).
| Metrica | River Plate | Media Liga Profesional de Fútbol | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,88 | 1,08 | 10ª |
| Tiri concessi per partita | 8,9 | 12,7 | 1ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 8,1 | 16,0 | 4ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 7,1 | 7,2 | 5ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 36,4% | 32,2% | 10ª |
| Parate per partita | 4,6 | 16,5 | – |
| Intercetti per partita | 3,8 | 4,3 | 18ª |
| Contrasti per partita | 18,3 | 22,6 | 17ª |
| Duelli vinti per partita | 17,5 | 12,3 | 22ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in Liga Profesional de Fútbol per possesso palla medio (1ª), passaggi per partita (1ª), precisione dei passaggi (3ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 19/32
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 0/2
- Punti da situazioni di svantaggio
- 30
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 19 / 27
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 43 / 25
- Minuto medio del primo gol
- 35'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Gonzalo Montiel | 7 | 15% |
| Tomás Galván | 7 | 15% |
| Sebastián Driussi | 6 | 13% |
| Facundo Colidio | 5 | 11% |
| Ángel Correa | 4 | 9% |
Prossima partita e precedenti
River Plate – Racing Club · Liga Profesional de Fútbol · domenica 25 ottobre, ore 23:15
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 13.04.26 | Racing Club – River Plate | 0-2 |
| 24.11.25 | Racing Club – River Plate | 3-2 |
| 15.12.24 | Racing Club – River Plate | 1-0 |
| 29.07.23 | River Plate – Racing Club | 2-1 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →