Sheffield United
Statistiche squadra · Championship 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 11 partite giocate · 132 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 11ªsu 24
- Punti
- 154V 3N 4P
- Punti per partita
- 1,36media 1,36
- Differenza reti
- +115-14
- Gol fatti / partita
- 1,3616ª in Championship
- Gol subiti / partita
- 1,278ª in Championship
Sheffield United occupa il 11° posto in Championship 2026/2027 con 15 punti in 11 partite: 1,36 punti per partita, contro una media del campionato di 1,36. Differenza reti +1 (gol fatti 15, subiti 14).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 15 | 1,36 |
| Casa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | 1,40 |
| Trasferta | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 | 8 | 1,33 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Championship: conversione (gol / tiri in porta) (4ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (7ª), tiri dall'area di rigore (12ª). Più indietro per tiri per partita (24ª), tiri in porta per partita (21ª), grandi occasioni create per partita (21ª), passaggi chiave per partita (24ª), calci d'angolo per partita (24ª).
| Metrica | Sheffield United | Media Championship | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,36 | 1,44 | 16ª |
| Tiri per partita | 9,4 | 13,5 | 24ª |
| Tiri in porta per partita | 18,6 | 22,1 | 21ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 46,4% | 30,0% | 7ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 60,5% | 68,6% | 4ª |
| Tiri dall'area di rigore | 61,2% | 62,7% | 12ª |
| Grandi occasioni create per partita | 22,1 | 19,1 | 21ª |
| Passaggi chiave per partita | 11,3 | 3,0 | 24ª |
| Calci d'angolo per partita | 13,0 | 19,9 | 24ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Championship per intercetti per partita (3ª), duelli vinti per partita (1ª).
| Metrica | Sheffield United | Media Championship | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,27 | 1,44 | 8ª |
| Tiri concessi per partita | 15,9 | 13,5 | 19ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 21,2 | 14,1 | 15ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 6,3 | 10,5 | 13ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 36,4% | 21,2% | 4ª |
| Parate per partita | 12,6 | 11,0 | – |
| Intercetti per partita | 7,2 | 4,9 | 3ª |
| Contrasti per partita | 15,5 | 14,9 | 14ª |
| Duelli vinti per partita | 14,9 | 19,0 | 1ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Championship: cross riusciti (4ª), passaggi per partita (22ª), possesso palla medio (23ª). Più indietro per possesso palla medio (23ª), passaggi per partita (22ª), precisione dei passaggi (23ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 3/9
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 0/5
- Punti da situazioni di svantaggio
- 11
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 8 / 7
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 8 / 21
- Minuto medio del primo gol
- 58'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Patrick Bamford | 4 | 27% |
| Tom Cannon | 3 | 20% |
| Japhet Tanganga | 2 | 13% |
| Callum O'Hare | 1 | 7% |
| Kalvin Phillips | 1 | 7% |
Prossima partita e precedenti
Sheffield United – Derby County · Championship · sabato 24 ottobre, ore 13:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 02.05.26 | Derby County – Sheffield United | 1-2 |
| 01.11.25 | Sheffield United – Derby County | 1-3 |
| 01.02.25 | Derby County – Sheffield United | 0-1 |
| 21.09.24 | Sheffield United – Derby County | 1-0 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →