Sheffield Wednesday
Statistiche squadra · League One 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 10 partite giocate · 126 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 7ªsu 24
- Punti
- 185V 3N 2P
- Punti per partita
- 1,80media 1,36
- Differenza reti
- +1020-10
- Gol fatti / partita
- 2,004ª in League One
- Gol subiti / partita
- 1,004ª in League One
Sheffield Wednesday occupa il 7° posto in League One 2026/2027 con 18 punti in 10 partite: 1,80 punti per partita, contro una media del campionato di 1,36. Differenza reti +10 (gol fatti 20, subiti 10).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | 18 | 1,80 |
| Casa | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | +9 | 8 | 1,60 |
| Trasferta | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | 2,00 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in League One per tiri in porta per partita (3ª).
| Metrica | Sheffield Wednesday | Media League One | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 2,00 | 1,41 | 4ª |
| Tiri per partita | 14,8 | 13,5 | 8ª |
| Tiri in porta per partita | 9,5 | 2,0 | 3ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 44,3% | 28,0% | 4ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 69,7% | 34,1% | 7ª |
| Tiri dall'area di rigore | 55,4% | 66,8% | 7ª |
| Grandi occasioni create per partita | 19,6 | 13,7 | 9ª |
| Passaggi chiave per partita | 12,2 | 8,3 | 7ª |
| Calci d'angolo per partita | 21,8 | 9,1 | 10ª |
Fase difensiva
Le posizioni migliori in League One: gol subiti per partita (4ª), tiri in porta concessi per partita (4ª), clean sheet (partite senza subire gol) (8ª).
| Metrica | Sheffield Wednesday | Media League One | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,00 | 1,42 | 4ª |
| Tiri concessi per partita | 12,8 | 13,5 | 11ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 12,2 | 18,8 | 4ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 23,7 | 11,7 | 14ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 30,0% | 25,5% | 8ª |
| Parate per partita | 4,8 | 13,2 | – |
| Intercetti per partita | 23,6 | 9,5 | 9ª |
| Contrasti per partita | 11,3 | 6,7 | 15ª |
| Duelli vinti per partita | 16,4 | 19,0 | 16ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in League One: possesso palla medio (4ª), passaggi per partita (4ª), precisione dei passaggi (6ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 4/8
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 4/9
- Punti da situazioni di svantaggio
- 18
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 10 / 10
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 7 / 0
- Minuto medio del primo gol
- 31'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Jamal Lowe | 5 | 25% |
| Callum Slattery | 3 | 15% |
| Louie Barry | 3 | 15% |
| Davis Keillor-Dunn | 2 | 10% |
| Barry Bannan | 1 | 5% |
Prossima partita e precedenti
Doncaster Rovers – Sheffield Wednesday · League One · sabato 24 ottobre, ore 16:00
Nessun precedente nel nostro archivio.
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →