Shenzhen Peng City
Statistiche squadra · Super League 2026
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 28 partite giocate · 224 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 14ªsu 16
- Punti
- 298V 5N 15P
- Punti per partita
- 1,04media 1,37
- Differenza reti
- -1337-50
- Gol fatti / partita
- 1,3212ª in Super League
- Gol subiti / partita
- 1,7912ª in Super League
Shenzhen Peng City occupa il 14° posto in Super League 2026 con 29 punti in 28 partite: 1,04 punti per partita, contro una media del campionato di 1,37. Differenza reti -13 (gol fatti 37, subiti 50).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 28 | 8 | 5 | 15 | 37 | 50 | -13 | 29 | 1,04 |
| Casa | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 19 | +6 | 21 | 1,50 |
| Trasferta | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 31 | -19 | 8 | 0,57 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Super League: calci d'angolo per partita (9ª), tiri dall'area di rigore (10ª), tiri in porta per partita (11ª). Più indietro per gol per partita (12ª), tiri per partita (12ª), grandi occasioni create per partita (12ª), passaggi chiave per partita (12ª).
| Metrica | Shenzhen Peng City | Media Super League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,32 | 1,56 | 12ª |
| Tiri per partita | 12,2 | 13,1 | 12ª |
| Tiri in porta per partita | 22,4 | 9,0 | 11ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 61,5% | 35,6% | 11ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 57,0% | 63,0% | 11ª |
| Tiri dall'area di rigore | 67,6% | 33,5% | 10ª |
| Grandi occasioni create per partita | 17,1 | 22,6 | 12ª |
| Passaggi chiave per partita | 3,5 | 1,8 | 12ª |
| Calci d'angolo per partita | 10,8 | 15,3 | 9ª |
Fase difensiva
Le posizioni migliori in Super League: intercetti per partita (7ª), grandi occasioni concesse per partita (8ª), duelli vinti per partita (8ª). Nella seconda metà della classifica per gol subiti per partita (12ª), tiri concessi per partita (12ª), contrasti per partita (12ª).
| Metrica | Shenzhen Peng City | Media Super League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,79 | 1,56 | 12ª |
| Tiri concessi per partita | 13,9 | 13,1 | 12ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 20,6 | 8,1 | 10ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 19,4 | 19,8 | 8ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 14,3% | 20,8% | 10ª |
| Parate per partita | 22,9 | 2,3 | – |
| Intercetti per partita | 9,5 | 6,3 | 7ª |
| Contrasti per partita | 11,9 | 15,7 | 12ª |
| Duelli vinti per partita | 1,5 | 19,5 | 8ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Super League: cross riusciti (11ª), possesso palla medio (13ª), precisione dei passaggi (14ª). Più indietro per possesso palla medio (13ª), passaggi per partita (16ª), precisione dei passaggi (14ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 12/28
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 15/22
- Punti da situazioni di svantaggio
- 20
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 16 / 21
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 10 / 54
- Minuto medio del primo gol
- 46'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Wesley Moraes | 12 | 32% |
| Eden Karzev | 4 | 11% |
| Albion Ademi | 3 | 8% |
| Tim Chow | 3 | 8% |
| Dai Wei Jun | 2 | 5% |
Prossima partita e precedenti
Shenzhen Peng City – Shanghai Shenhua · Super League · sabato 24 ottobre, ore 09:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 24.05.26 | Shanghai Shenhua – Shenzhen Peng City | 1-2 |
| 31.10.25 | Shanghai Shenhua – Shenzhen Peng City | 1-0 |
| 14.06.25 | Shenzhen Peng City – Shanghai Shenhua | 3-1 |
| 27.10.24 | Shanghai Shenhua – Shenzhen Peng City | 2-2 |
| 26.05.24 | Shenzhen Peng City – Shanghai Shenhua | 0-1 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →