Sirius
Statistiche squadra · Allsvenskan 2026
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 24 partite giocate · 192 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 1ªsu 16
- Punti
- 5517V 4N 3P
- Punti per partita
- 2,29media 1,39
- Differenza reti
- +2555-30
- Gol fatti / partita
- 2,291ª in Allsvenskan
- Gol subiti / partita
- 1,255ª in Allsvenskan
Sirius occupa il 1° posto in Allsvenskan 2026 con 55 punti in 24 partite: 2,29 punti per partita, contro una media del campionato di 1,39. Differenza reti +25 (gol fatti 55, subiti 30). 1° posto in Allsvenskan per gol segnati.
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 30 | +25 | 55 | 2,29 |
| Casa | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 17 | +10 | 24 | 2,00 |
| Trasferta | 12 | 10 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 31 | 2,58 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in Allsvenskan per gol per partita (1ª), tiri in porta per partita (3ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (3ª), conversione (gol / tiri in porta) (1ª), tiri dall'area di rigore (1ª).
| Metrica | Sirius | Media Allsvenskan | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 2,29 | 1,47 | 1ª |
| Tiri per partita | 14,4 | 13,9 | 6ª |
| Tiri in porta per partita | 12,8 | 7,6 | 3ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 32,9% | 38,9% | 3ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 37,3% | 35,3% | 1ª |
| Tiri dall'area di rigore | 46,4% | 53,5% | 1ª |
| Grandi occasioni create per partita | 11,3 | 6,1 | 4ª |
| Passaggi chiave per partita | 17,8 | 6,9 | 6ª |
| Calci d'angolo per partita | 20,1 | 21,0 | 4ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Allsvenskan per intercetti per partita (3ª).
| Metrica | Sirius | Media Allsvenskan | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,25 | 1,47 | 5ª |
| Tiri concessi per partita | 13,3 | 13,9 | 8ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 20,3 | 19,5 | 5ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 6,1 | 5,9 | 6ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 33,3% | 26,0% | 5ª |
| Parate per partita | 5,9 | 9,0 | – |
| Intercetti per partita | 12,6 | 18,0 | 3ª |
| Contrasti per partita | 23,9 | 15,1 | 4ª |
| Duelli vinti per partita | 7,1 | 20,4 | 4ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Allsvenskan: precisione dei passaggi (7ª), possesso palla medio (10ª), passaggi per partita (11ª). Più indietro per cross riusciti (13ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 18/24
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 24/24
- Punti da situazioni di svantaggio
- 32
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 28 / 27
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 15 / 36
- Minuto medio del primo gol
- 19'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Robbie Ure | 15 | 27% |
| Isak Bjerkebo | 14 | 25% |
| Mohamed Soumah | 4 | 7% |
| Henrik Castegren | 3 | 5% |
| Victor Svensson | 3 | 5% |
Prossima partita e precedenti
Sirius – AIK · Allsvenskan · sabato 24 ottobre, ore 15:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 30.05.26 | AIK – Sirius | 0-3 |
| 31.08.25 | AIK – Sirius | 2-1 |
| 01.06.25 | Sirius – AIK | 3-1 |
| 25.09.24 | Sirius – AIK | 0-1 |
| 11.05.24 | AIK – Sirius | 1-3 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →