Sunderland
Statistiche squadra · Premier League 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 7 partite giocate · 70 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 20ªsu 20
- Punti
- 41V 1N 5P
- Punti per partita
- 0,57media 1,36
- Differenza reti
- -86-14
- Gol fatti / partita
- 0,8618ª in Premier League
- Gol subiti / partita
- 2,0017ª in Premier League
Sunderland occupa il 20° posto in Premier League 2026/2027 con 4 punti in 7 partite: 0,57 punti per partita, contro una media del campionato di 1,36. Differenza reti -8 (gol fatti 6, subiti 14).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | 0,57 |
| Casa | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 1,00 |
| Trasferta | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0,25 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Premier League: grandi occasioni create per partita (5ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (7ª), tiri in porta per partita (13ª). Più indietro per gol per partita (18ª), tiri per partita (16ª), conversione (gol / tiri in porta) (18ª), passaggi chiave per partita (16ª).
| Metrica | Sunderland | Media Premier League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 0,86 | 1,45 | 18ª |
| Tiri per partita | 11,6 | 13,8 | 16ª |
| Tiri in porta per partita | 10,8 | 14,3 | 13ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 36,5% | 42,3% | 7ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 46,0% | 41,7% | 18ª |
| Tiri dall'area di rigore | 54,3% | 61,1% | 13ª |
| Grandi occasioni create per partita | 13,0 | 4,8 | 5ª |
| Passaggi chiave per partita | 9,4 | 16,0 | 16ª |
| Calci d'angolo per partita | 17,0 | 20,8 | 13ª |
Fase difensiva
Le posizioni migliori in Premier League: duelli vinti per partita (4ª), tiri in porta concessi per partita (5ª), intercetti per partita (12ª). Nella seconda metà della classifica per gol subiti per partita (17ª), grandi occasioni concesse per partita (18ª).
| Metrica | Sunderland | Media Premier League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 2,00 | 1,45 | 17ª |
| Tiri concessi per partita | 14,6 | 13,8 | 14ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 1,6 | 19,5 | 5ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 17,2 | 9,6 | 18ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 14,3% | 27,1% | 14ª |
| Parate per partita | 5,0 | 1,6 | – |
| Intercetti per partita | 23,1 | 19,3 | 12ª |
| Contrasti per partita | 18,5 | 5,8 | 14ª |
| Duelli vinti per partita | 7,4 | 10,2 | 4ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Premier League: cross riusciti (7ª), possesso palla medio (11ª), passaggi per partita (15ª). Più indietro per precisione dei passaggi (16ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 1/7
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 0/1
- Punti da situazioni di svantaggio
- 2
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 3 / 3
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 2 / 8
- Minuto medio del primo gol
- 19'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Brian Brobbey | 3 | 50% |
| Enzo Le Fée | 1 | 17% |
| Nilson Angulo | 1 | 17% |
| Wilson Isidor | 1 | 17% |
Prossima partita e precedenti
Sunderland – Leeds United · Premier League · domenica 25 ottobre, ore 17:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 03.03.26 | Leeds United – Sunderland | 0-1 |
| 28.12.25 | Sunderland – Leeds United | 1-1 |
| 17.02.25 | Leeds United – Sunderland | 2-1 |
| 04.10.24 | Sunderland – Leeds United | 2-2 |
| 09.04.24 | Leeds United – Sunderland | 0-0 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →