Swansea City
Statistiche squadra · Championship 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 11 partite giocate · 132 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 1ªsu 24
- Punti
- 237V 2N 2P
- Punti per partita
- 2,09media 1,36
- Differenza reti
- +816-8
- Gol fatti / partita
- 1,4511ª in Championship
- Gol subiti / partita
- 0,731ª in Championship
Swansea City occupa il 1° posto in Championship 2026/2027 con 23 punti in 11 partite: 2,09 punti per partita, contro una media del campionato di 1,36. Differenza reti +8 (gol fatti 16, subiti 8).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | 23 | 2,09 |
| Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 | 1,83 |
| Trasferta | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 | 2,40 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in Championship per precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (2ª). Più indietro per tiri dall'area di rigore (23ª), calci d'angolo per partita (21ª).
| Metrica | Swansea City | Media Championship | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,45 | 1,44 | 11ª |
| Tiri per partita | 12,1 | 13,5 | 17ª |
| Tiri in porta per partita | 17,5 | 21,5 | 8ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 36,5% | 80,4% | 2ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 64,1% | 76,9% | 12ª |
| Tiri dall'area di rigore | 29,1% | 60,2% | 23ª |
| Grandi occasioni create per partita | 4,8 | 11,9 | 8ª |
| Passaggi chiave per partita | 20,8 | 20,0 | 13ª |
| Calci d'angolo per partita | 16,5 | 22,1 | 21ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Championship per gol subiti per partita (1ª), tiri concessi per partita (1ª), tiri in porta concessi per partita (2ª), clean sheet (partite senza subire gol) (1ª), contrasti per partita (2ª).
| Metrica | Swansea City | Media Championship | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,73 | 1,44 | 1ª |
| Tiri concessi per partita | 10,8 | 13,5 | 1ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 13,4 | 10,5 | 2ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 7,4 | 6,1 | 9ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 45,5% | 21,2% | 1ª |
| Parate per partita | 10,0 | 16,9 | – |
| Intercetti per partita | 19,3 | 9,9 | 18ª |
| Contrasti per partita | 8,3 | 16,8 | 2ª |
| Duelli vinti per partita | 3,4 | 21,0 | 11ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in Championship per possesso palla medio (3ª), passaggi per partita (2ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 4/9
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 4/9
- Punti da situazioni di svantaggio
- 20
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 7 / 9
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 7 / 18
- Minuto medio del primo gol
- 60'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Adam Idah | 4 | 25% |
| Moussa Yeo | 3 | 19% |
| Ji-sung Eom | 2 | 12% |
| Joseph Opoku | 2 | 12% |
| Ronald | 2 | 12% |
Prossima partita e precedenti
Queens Park Rangers – Swansea City · Championship · sabato 24 ottobre, ore 16:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 21.04.26 | Queens Park Rangers – Swansea City | 1-2 |
| 22.10.25 | Swansea City – Queens Park Rangers | 0-1 |
| 21.04.25 | Queens Park Rangers – Swansea City | 1-2 |
| 26.12.24 | Swansea City – Queens Park Rangers | 3-0 |
| 01.04.24 | Swansea City – Queens Park Rangers | 0-1 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →