Thun
Statistiche squadra · Super League 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 10 partite giocate · 60 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 9ªsu 12
- Punti
- 103V 1N 6P
- Punti per partita
- 1,00media 1,42
- Differenza reti
- -1017-27
- Gol fatti / partita
- 1,708ª in Super League
- Gol subiti / partita
- 2,7012ª in Super League
Thun occupa il 9° posto in Super League 2026/2027 con 10 punti in 10 partite: 1,00 punti per partita, contro una media del campionato di 1,42. Differenza reti -10 (gol fatti 17, subiti 27).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 | 10 | 1,00 |
| Casa | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | 0,25 |
| Trasferta | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | 1,50 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in Super League per conversione (gol / tiri in porta) (3ª). Più indietro per gol per partita (8ª), tiri in porta per partita (10ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (12ª), passaggi chiave per partita (9ª).
| Metrica | Thun | Media Super League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,70 | 1,90 | 8ª |
| Tiri per partita | 15,3 | 15,2 | 6ª |
| Tiri in porta per partita | 11,4 | 7,5 | 10ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 51,7% | 18,8% | 12ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 33,3% | 76,2% | 3ª |
| Tiri dall'area di rigore | 52,4% | 75,5% | 5ª |
| Grandi occasioni create per partita | 17,7 | 7,8 | 6ª |
| Passaggi chiave per partita | 8,3 | 16,6 | 9ª |
| Calci d'angolo per partita | 21,6 | 20,7 | 5ª |
Fase difensiva
Le posizioni migliori in Super League: duelli vinti per partita (6ª), intercetti per partita (7ª), contrasti per partita (7ª). Nella seconda metà della classifica per gol subiti per partita (12ª), tiri concessi per partita (9ª), tiri in porta concessi per partita (10ª), grandi occasioni concesse per partita (11ª), clean sheet (partite senza subire gol) (10ª).
| Metrica | Thun | Media Super League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 2,70 | 1,90 | 12ª |
| Tiri concessi per partita | 16,5 | 15,2 | 9ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 13,5 | 17,8 | 10ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 17,6 | 23,8 | 11ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 10,0% | 16,7% | 10ª |
| Parate per partita | 13,4 | 14,1 | – |
| Intercetti per partita | 15,6 | 8,8 | 7ª |
| Contrasti per partita | 16,7 | 7,7 | 7ª |
| Duelli vinti per partita | 3,8 | 21,8 | 6ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Super League: cross riusciti (7ª), possesso palla medio (10ª), passaggi per partita (11ª). Più indietro per possesso palla medio (10ª), passaggi per partita (11ª), precisione dei passaggi (11ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 4/9
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 6/8
- Punti da situazioni di svantaggio
- 22
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 6 / 11
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 4 / 10
- Minuto medio del primo gol
- 48'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Brighton Labeau | 3 | 18% |
| Fabio Saiz | 2 | 12% |
| Furkan Dursun | 2 | 12% |
| Nils Reichmuth | 2 | 12% |
| Dorian Derbaci | 1 | 6% |
Prossima partita e precedenti
Thun – Lugano · Super League · domenica 25 ottobre, ore 14:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 25.04.26 | Thun – Lugano | 0-1 |
| 04.04.26 | Lugano – Thun | 1-0 |
| 22.11.25 | Thun – Lugano | 0-1 |
| 27.07.25 | Lugano – Thun | 1-2 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →