Tondela
Statistiche squadra · Liga Portugal 2 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 7 partite giocate · 63 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 7ªsu 18
- Punti
- 124V 0N 3P
- Punti per partita
- 1,71media 1,40
- Differenza reti
- +28-6
- Gol fatti / partita
- 1,148ª in Liga Portugal 2
- Gol subiti / partita
- 0,863ª in Liga Portugal 2
Tondela occupa il 7° posto in Liga Portugal 2 2026/2027 con 12 punti in 7 partite: 1,71 punti per partita, contro una media del campionato di 1,40. Differenza reti +2 (gol fatti 8, subiti 6).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 12 | 1,71 |
| Casa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | 2,25 |
| Trasferta | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1,00 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Liga Portugal 2: calci d'angolo per partita (6ª), conversione (gol / tiri in porta) (7ª), gol per partita (8ª). Più indietro per precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (16ª), tiri dall'area di rigore (18ª).
| Metrica | Tondela | Media Liga Portugal 2 | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,14 | 1,17 | 8ª |
| Tiri per partita | 13,3 | 12,5 | 8ª |
| Tiri in porta per partita | 14,7 | 13,1 | 11ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 38,0% | 67,3% | 16ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 20,9% | 29,7% | 7ª |
| Tiri dall'area di rigore | 33,1% | 79,6% | 18ª |
| Grandi occasioni create per partita | 21,3 | 4,1 | 11ª |
| Calci d'angolo per partita | 20,2 | 20,6 | 6ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Liga Portugal 2 per gol subiti per partita (3ª), tiri concessi per partita (2ª), tiri in porta concessi per partita (1ª), clean sheet (partite senza subire gol) (3ª). Nella seconda metà della classifica per grandi occasioni concesse per partita (14ª).
| Metrica | Tondela | Media Liga Portugal 2 | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,86 | 1,17 | 3ª |
| Tiri concessi per partita | 8,1 | 12,5 | 2ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 6,6 | 13,8 | 1ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 22,6 | 19,5 | 14ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 42,9% | 31,7% | 3ª |
| Parate per partita | 3,3 | 10,4 | – |
| Intercetti per partita | 5,8 | 2,4 | 7ª |
| Contrasti per partita | 8,7 | 22,6 | 8ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Liga Portugal 2: possesso palla medio (8ª), cross riusciti (10ª), passaggi per partita (18ª). Più indietro per passaggi per partita (18ª), precisione dei passaggi (18ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 3/7
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 1/7
- Punti da situazioni di svantaggio
- 17
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 4 / 4
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 14 / 12
- Minuto medio del primo gol
- 46'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Arjen van der Heide | 2 | 25% |
| Cascavel | 2 | 25% |
| João Lima | 2 | 25% |
| Mateus Sarará | 1 | 12% |
| Tomané | 1 | 12% |
Prossima partita e precedenti
AVS – Tondela · Liga Portugal 2 · domenica 25 ottobre, ore 12:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 21.03.26 | Tondela – AVS | 0-0 |
| 02.11.25 | AVS – Tondela | 2-2 |
| 19.05.24 | AVS – Tondela | 0-1 |
| 14.01.24 | Tondela – AVS | 3-2 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →