Tranmere Rovers
Statistiche squadra · League Two 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 12 partite giocate · 138 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 13ªsu 24
- Punti
- 153V 6N 3P
- Punti per partita
- 1,25media 1,33
- Differenza reti
- +015-15
- Gol fatti / partita
- 1,2512ª in League Two
- Gol subiti / partita
- 1,2510ª in League Two
Tranmere Rovers occupa il 13° posto in League Two 2026/2027 con 15 punti in 12 partite: 1,25 punti per partita, contro una media del campionato di 1,33. Differenza reti +0 (gol fatti 15, subiti 15).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 15 | +0 | 15 | 1,25 |
| Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | 1,50 |
| Trasferta | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | 1,00 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in League Two per precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (2ª). Più indietro per calci d'angolo per partita (23ª).
| Metrica | Tranmere Rovers | Media League Two | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,25 | 1,27 | 12ª |
| Tiri per partita | 11,5 | 13,0 | 16ª |
| Tiri in porta per partita | 19,2 | 3,1 | 9ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 34,8% | 69,9% | 2ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 20,9% | 24,9% | 13ª |
| Tiri dall'area di rigore | 34,8% | 76,4% | 14ª |
| Grandi occasioni create per partita | 6,2 | 17,0 | 19ª |
| Passaggi chiave per partita | 8,8 | 13,7 | 16ª |
| Calci d'angolo per partita | 14,7 | 2,9 | 23ª |
Fase difensiva
Le posizioni migliori in League Two: contrasti per partita (4ª), duelli vinti per partita (5ª), clean sheet (partite senza subire gol) (7ª).
| Metrica | Tranmere Rovers | Media League Two | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,25 | 1,27 | 10ª |
| Tiri concessi per partita | 13,9 | 12,9 | 17ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 6,2 | 3,8 | 16ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 16,9 | 19,6 | 15ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 33,3% | 26,2% | 7ª |
| Parate per partita | 18,0 | 13,4 | – |
| Intercetti per partita | 15,9 | 21,4 | 12ª |
| Contrasti per partita | 18,3 | 10,3 | 4ª |
| Duelli vinti per partita | 3,3 | 3,0 | 5ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in League Two: precisione dei passaggi (14ª), passaggi per partita (17ª), possesso palla medio (18ª). Più indietro per cross riusciti (23ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 7/11
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 3/3
- Punti da situazioni di svantaggio
- 26
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 6 / 9
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 10 / 10
- Minuto medio del primo gol
- 14'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Dylan Jones | 3 | 20% |
| Bobby Faulkner | 2 | 13% |
| Tom Ince | 2 | 13% |
| Zane Okoro | 2 | 13% |
| Charlie Whitaker | 1 | 7% |
Prossima partita e precedenti
Crawley Town – Tranmere Rovers · League Two · sabato 24 ottobre, ore 16:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 14.02.26 | Tranmere Rovers – Crawley Town | 2-0 |
| 23.08.25 | Crawley Town – Tranmere Rovers | 0-2 |
| 23.03.24 | Tranmere Rovers – Crawley Town | 1-3 |
| 16.09.23 | Crawley Town – Tranmere Rovers | 3-2 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →