Újpest
Statistiche squadra · NB I 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 10 partite giocate · 59 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 4ªsu 12
- Punti
- 154V 3N 3P
- Punti per partita
- 1,50media 1,36
- Differenza reti
- +318-15
- Gol fatti / partita
- 1,802ª in NB I
- Gol subiti / partita
- 1,506ª in NB I
Újpest occupa il 4° posto in NB I 2026/2027 con 15 punti in 10 partite: 1,50 punti per partita, contro una media del campionato di 1,36. Differenza reti +3 (gol fatti 18, subiti 15).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 15 | 1,50 |
| Casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 | 2,00 |
| Trasferta | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 | 1,00 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in NB I per gol per partita (2ª), tiri in porta per partita (3ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (3ª), grandi occasioni create per partita (2ª).
| Metrica | Újpest | Media NB I | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,80 | 1,52 | 2ª |
| Tiri per partita | 13,0 | 12,2 | 5ª |
| Tiri in porta per partita | 12,5 | 15,0 | 3ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 58,9% | 73,1% | 3ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 63,3% | 69,5% | 5ª |
| Tiri dall'area di rigore | 65,4% | 31,2% | 6ª |
| Grandi occasioni create per partita | 2,6 | 9,8 | 2ª |
| Passaggi chiave per partita | 8,2 | 20,9 | 4ª |
| Calci d'angolo per partita | 5,8 | 7,0 | 7ª |
Fase difensiva
Le posizioni migliori in NB I: tiri in porta concessi per partita (4ª), tiri concessi per partita (5ª), grandi occasioni concesse per partita (5ª). Nella seconda metà della classifica per clean sheet (partite senza subire gol) (12ª), intercetti per partita (11ª), contrasti per partita (9ª), duelli vinti per partita (10ª).
| Metrica | Újpest | Media NB I | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,50 | 1,52 | 6ª |
| Tiri concessi per partita | 11,1 | 12,2 | 5ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 5,1 | 2,6 | 4ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 18,5 | 2,0 | 5ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 0,0% | 20,5% | 12ª |
| Parate per partita | 16,0 | 14,6 | – |
| Intercetti per partita | 7,8 | 16,6 | 11ª |
| Contrasti per partita | 12,1 | 13,3 | 9ª |
| Duelli vinti per partita | 21,2 | 19,3 | 10ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in NB I per possesso palla medio (2ª). Più indietro per cross riusciti (12ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 3/10
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 7/7
- Punti da situazioni di svantaggio
- 3
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 7 / 11
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 15 / 1
- Minuto medio del primo gol
- 18'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Aljosa Matko | 5 | 28% |
| Etienne Amenyido | 3 | 17% |
| Gleofilo Vlijter | 3 | 17% |
| Krisztofer Horváth | 2 | 11% |
| Gergő Bodnár | 1 | 6% |
Prossima partita e precedenti
Győri ETO – Újpest · NB I · sabato 24 ottobre, ore 17:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 28.02.26 | Győri ETO – Újpest | 2-1 |
| 08.11.25 | Újpest – Győri ETO | 0-3 |
| 03.08.25 | Győri ETO – Újpest | 1-1 |
| 03.05.25 | Újpest – Győri ETO | 2-3 |
| 08.02.25 | Győri ETO – Újpest | 3-0 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →