Universitatea Craiova
Statistiche squadra · Superliga 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 12 partite giocate · 96 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 3ªsu 16
- Punti
- 268V 2N 2P
- Punti per partita
- 2,17media 1,38
- Differenza reti
- +1827-9
- Gol fatti / partita
- 2,251ª in Superliga
- Gol subiti / partita
- 0,752ª in Superliga
Universitatea Craiova occupa il 3° posto in Superliga 2026/2027 con 26 punti in 12 partite: 2,17 punti per partita, contro una media del campionato di 1,38. Differenza reti +18 (gol fatti 27, subiti 9). 1° posto in Superliga per gol segnati, tiri in porta, grandi occasioni create, passaggi chiave, possesso palla e passaggi.
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 9 | +18 | 26 | 2,17 |
| Casa | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 2 | +20 | 18 | 2,57 |
| Trasferta | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 8 | 1,60 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in Superliga per gol per partita (1ª), tiri per partita (1ª), tiri in porta per partita (1ª), tiri dall'area di rigore (3ª), grandi occasioni create per partita (1ª), passaggi chiave per partita (1ª).
| Metrica | Universitatea Craiova | Media Superliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 2,25 | 1,32 | 1ª |
| Tiri per partita | 18,9 | 14,6 | 1ª |
| Tiri in porta per partita | 8,3 | 22,9 | 1ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 63,4% | 45,4% | 4ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 55,4% | 52,8% | 4ª |
| Tiri dall'area di rigore | 54,1% | 61,3% | 3ª |
| Grandi occasioni create per partita | 16,2 | 7,4 | 1ª |
| Passaggi chiave per partita | 20,6 | 16,3 | 1ª |
| Calci d'angolo per partita | 5,9 | 15,5 | 9ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Superliga per gol subiti per partita (2ª), tiri concessi per partita (2ª), tiri in porta concessi per partita (1ª), grandi occasioni concesse per partita (3ª), clean sheet (partite senza subire gol) (1ª).
| Metrica | Universitatea Craiova | Media Superliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,75 | 1,32 | 2ª |
| Tiri concessi per partita | 10,5 | 14,6 | 2ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 2,1 | 3,1 | 1ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 15,4 | 7,6 | 3ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 58,3% | 30,2% | 1ª |
| Parate per partita | 17,8 | 5,7 | – |
| Intercetti per partita | 12,1 | 5,8 | 8ª |
| Contrasti per partita | 4,2 | 2,0 | 4ª |
| Duelli vinti per partita | 20,3 | 15,5 | 5ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in Superliga per possesso palla medio (1ª), passaggi per partita (1ª), precisione dei passaggi (2ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 10/12
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 3/4
- Punti da situazioni di svantaggio
- 3
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 7 / 20
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 11 / 24
- Minuto medio del primo gol
- 62'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Simon Elisor | 7 | 26% |
| Assad Al-Hamlawi | 4 | 15% |
| Steven Nsimba | 4 | 15% |
| Alexandru Cicâldău | 2 | 7% |
| Monday Etim | 2 | 7% |
Prossima partita e precedenti
Sepsi – Universitatea Craiova · Superliga · lunedì 26 ottobre, ore 19:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 14.12.24 | Universitatea Craiova – Sepsi | 2-1 |
| 11.08.24 | Sepsi – Universitatea Craiova | 1-2 |
| 18.05.24 | Universitatea Craiova – Sepsi | 3-2 |
| 21.04.24 | Sepsi – Universitatea Craiova | 1-3 |
| 04.02.24 | Sepsi – Universitatea Craiova | 1-3 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →