VfL Bochum 1848
Statistiche squadra · 2. Bundesliga 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 8 partite giocate · 72 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 16ªsu 18
- Punti
- 72V 1N 5P
- Punti per partita
- 0,88media 1,35
- Differenza reti
- -45-9
- Gol fatti / partita
- 0,6218ª in 2. Bundesliga
- Gol subiti / partita
- 1,123ª in 2. Bundesliga
VfL Bochum 1848 occupa il 16° posto in 2. Bundesliga 2026/2027 con 7 punti in 8 partite: 0,88 punti per partita, contro una media del campionato di 1,35. Differenza reti -4 (gol fatti 5, subiti 9).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 | 0,88 |
| Casa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0,25 |
| Trasferta | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 1,50 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in 2. Bundesliga per tiri dall'area di rigore (2ª). Più indietro per gol per partita (18ª), tiri in porta per partita (15ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (16ª), conversione (gol / tiri in porta) (18ª), grandi occasioni create per partita (14ª).
| Metrica | VfL Bochum 1848 | Media 2. Bundesliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 0,62 | 1,56 | 18ª |
| Tiri per partita | 15,2 | 15,2 | 9ª |
| Tiri in porta per partita | 23,2 | 14,5 | 15ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 18,0% | 76,2% | 16ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 60,4% | 68,7% | 18ª |
| Tiri dall'area di rigore | 28,7% | 76,6% | 2ª |
| Grandi occasioni create per partita | 4,0 | 8,1 | 14ª |
| Passaggi chiave per partita | 6,8 | 6,4 | 8ª |
| Calci d'angolo per partita | 14,0 | 23,6 | 7ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in 2. Bundesliga per gol subiti per partita (3ª), tiri in porta concessi per partita (1ª), intercetti per partita (2ª). Nella seconda metà della classifica per contrasti per partita (18ª).
| Metrica | VfL Bochum 1848 | Media 2. Bundesliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,12 | 1,56 | 3ª |
| Tiri concessi per partita | 13,4 | 15,2 | 4ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 21,1 | 13,0 | 1ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 21,8 | 8,0 | 7ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 12,5% | 23,6% | 11ª |
| Parate per partita | 7,4 | 8,8 | – |
| Intercetti per partita | 12,4 | 17,3 | 2ª |
| Contrasti per partita | 12,7 | 7,1 | 18ª |
| Duelli vinti per partita | 7,0 | 13,1 | 13ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in 2. Bundesliga per possesso palla medio (3ª), passaggi per partita (3ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 3/8
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 4/6
- Punti da situazioni di svantaggio
- 4
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 4 / 1
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 0 / 9
- Minuto medio del primo gol
- 24'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Koji Miyoshi | 2 | 40% |
| Philipp Hofmann | 2 | 40% |
| Tom Meyer | 1 | 20% |
Prossima partita e precedenti
VfL Bochum 1848 – VfL Wolfsburg · 2. Bundesliga · venerdì 23 ottobre, ore 18:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 22.02.25 | VfL Wolfsburg – VfL Bochum 1848 | 1-1 |
| 05.10.24 | VfL Bochum 1848 – VfL Wolfsburg | 1-3 |
| 20.04.24 | VfL Wolfsburg – VfL Bochum 1848 | 1-0 |
| 02.12.23 | VfL Bochum 1848 – VfL Wolfsburg | 3-1 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →