VfL Wolfsburg
Statistiche squadra · 2. Bundesliga 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 8 partite giocate · 72 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 3ªsu 18
- Punti
- 154V 3N 1P
- Punti per partita
- 1,88media 1,35
- Differenza reti
- +922-13
- Gol fatti / partita
- 2,751ª in 2. Bundesliga
- Gol subiti / partita
- 1,629ª in 2. Bundesliga
VfL Wolfsburg occupa il 3° posto in 2. Bundesliga 2026/2027 con 15 punti in 8 partite: 1,88 punti per partita, contro una media del campionato di 1,35. Differenza reti +9 (gol fatti 22, subiti 13). 1° posto in 2. Bundesliga per gol segnati, tiri in porta e passaggi chiave.
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 13 | +9 | 15 | 1,88 |
| Casa | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 8 | 2,00 |
| Trasferta | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | 1,75 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in 2. Bundesliga per gol per partita (1ª), tiri per partita (1ª), tiri in porta per partita (1ª), conversione (gol / tiri in porta) (3ª), passaggi chiave per partita (1ª), calci d'angolo per partita (3ª). Più indietro per tiri dall'area di rigore (15ª).
| Metrica | VfL Wolfsburg | Media 2. Bundesliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 2,75 | 1,56 | 1ª |
| Tiri per partita | 19,1 | 15,2 | 1ª |
| Tiri in porta per partita | 10,5 | 19,6 | 1ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 26,0% | 26,0% | 5ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 66,4% | 65,8% | 3ª |
| Tiri dall'area di rigore | 68,9% | 57,6% | 15ª |
| Grandi occasioni create per partita | 2,4 | 16,3 | 5ª |
| Passaggi chiave per partita | 13,5 | 23,3 | 1ª |
| Calci d'angolo per partita | 2,4 | 20,5 | 3ª |
Fase difensiva
Le posizioni migliori in 2. Bundesliga: clean sheet (partite senza subire gol) (7ª), contrasti per partita (7ª), gol subiti per partita (9ª). Nella seconda metà della classifica per tiri concessi per partita (15ª), grandi occasioni concesse per partita (16ª).
| Metrica | VfL Wolfsburg | Media 2. Bundesliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,62 | 1,56 | 9ª |
| Tiri concessi per partita | 16,9 | 15,2 | 15ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 14,8 | 18,3 | 9ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 17,7 | 18,9 | 16ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 25,0% | 23,6% | 7ª |
| Parate per partita | 19,6 | 10,0 | – |
| Intercetti per partita | 6,4 | 1,2 | 13ª |
| Contrasti per partita | 4,5 | 19,6 | 7ª |
| Duelli vinti per partita | 7,9 | 10,1 | 12ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in 2. Bundesliga per possesso palla medio (2ª), precisione dei passaggi (3ª). Più indietro per cross riusciti (16ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 5/7
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 0/5
- Punti da situazioni di svantaggio
- 1
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 12 / 10
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 6 / 10
- Minuto medio del primo gol
- 60'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Robert Glatzel | 5 | 23% |
| Alexander Bernhardsson | 4 | 18% |
| Fabian Reese | 3 | 14% |
| Muhammed Damar | 3 | 14% |
| Alessio Besio | 2 | 9% |
Prossima partita e precedenti
VfL Bochum 1848 – VfL Wolfsburg · 2. Bundesliga · venerdì 23 ottobre, ore 18:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 22.02.25 | VfL Wolfsburg – VfL Bochum 1848 | 1-1 |
| 05.10.24 | VfL Bochum 1848 – VfL Wolfsburg | 1-3 |
| 20.04.24 | VfL Wolfsburg – VfL Bochum 1848 | 1-0 |
| 02.12.23 | VfL Bochum 1848 – VfL Wolfsburg | 3-1 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →