Walsall
Statistiche squadra · League Two 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 11 partite giocate · 138 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 4ªsu 24
- Punti
- 194V 7N 0P
- Punti per partita
- 1,73media 1,33
- Differenza reti
- +916-7
- Gol fatti / partita
- 1,456ª in League Two
- Gol subiti / partita
- 0,642ª in League Two
Walsall occupa il 4° posto in League Two 2026/2027 con 19 punti in 11 partite: 1,73 punti per partita, contro una media del campionato di 1,33. Differenza reti +9 (gol fatti 16, subiti 7).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 7 | +9 | 19 | 1,73 |
| Casa | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 | 2,20 |
| Trasferta | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | 1,33 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in League Two per calci d'angolo per partita (3ª). Più indietro per precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (21ª).
| Metrica | Walsall | Media League Two | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,45 | 1,27 | 6ª |
| Tiri per partita | 15,3 | 13,0 | 6ª |
| Tiri in porta per partita | 16,1 | 14,0 | 7ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 45,5% | 35,3% | 21ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 69,6% | 60,7% | 10ª |
| Tiri dall'area di rigore | 24,5% | 61,8% | 6ª |
| Grandi occasioni create per partita | 5,8 | 4,5 | 9ª |
| Passaggi chiave per partita | 12,1 | 3,1 | 4ª |
| Calci d'angolo per partita | 20,2 | 8,8 | 3ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in League Two per gol subiti per partita (2ª), clean sheet (partite senza subire gol) (2ª). Nella seconda metà della classifica per tiri concessi per partita (23ª), tiri in porta concessi per partita (22ª).
| Metrica | Walsall | Media League Two | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,64 | 1,27 | 2ª |
| Tiri concessi per partita | 15,8 | 12,9 | 23ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 11,0 | 8,8 | 22ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 2,9 | 16,4 | 13ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 54,5% | 26,2% | 2ª |
| Parate per partita | 3,2 | 12,0 | – |
| Intercetti per partita | 13,5 | 12,7 | 17ª |
| Contrasti per partita | 1,2 | 9,7 | 17ª |
| Duelli vinti per partita | 6,3 | 6,0 | 8ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in League Two per passaggi per partita (3ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 5/8
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 1/3
- Punti da situazioni di svantaggio
- 30
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 6 / 10
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 3 / 15
- Minuto medio del primo gol
- 47'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Aaron Pressley | 7 | 44% |
| James Connolly | 2 | 12% |
| Reece Smith | 2 | 12% |
| Tai Sodje | 2 | 12% |
| Andy Dallas | 1 | 6% |
Prossima partita e precedenti
Walsall – Salford City · League Two · lunedì 26 ottobre, ore 21:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 10.03.26 | Salford City – Walsall | 1-0 |
| 23.08.25 | Walsall – Salford City | 1-0 |
| 01.02.25 | Walsall – Salford City | 2-2 |
| 21.09.24 | Salford City – Walsall | 0-2 |
| 01.04.24 | Walsall – Salford City | 2-1 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →