Wigan Athletic
Statistiche squadra · League One 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 10 partite giocate · 126 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 24ªsu 24
- Punti
- 72V 1N 7P
- Punti per partita
- 0,70media 1,36
- Differenza reti
- -87-15
- Gol fatti / partita
- 0,7023ª in League One
- Gol subiti / partita
- 1,5015ª in League One
Wigan Athletic occupa il 24° posto in League One 2026/2027 con 7 punti in 10 partite: 0,70 punti per partita, contro una media del campionato di 1,36. Differenza reti -8 (gol fatti 7, subiti 15).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 7 | 0,70 |
| Casa | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | 1,20 |
| Trasferta | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0,20 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in League One: calci d'angolo per partita (13ª), tiri per partita (15ª), passaggi chiave per partita (15ª). Più indietro per gol per partita (23ª), tiri in porta per partita (23ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (24ª), conversione (gol / tiri in porta) (23ª), tiri dall'area di rigore (20ª).
| Metrica | Wigan Athletic | Media League One | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 0,70 | 1,41 | 23ª |
| Tiri per partita | 12,7 | 13,5 | 15ª |
| Tiri in porta per partita | 8,6 | 16,3 | 23ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 36,8% | 44,5% | 24ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 77,2% | 37,9% | 23ª |
| Tiri dall'area di rigore | 57,1% | 45,5% | 20ª |
| Grandi occasioni create per partita | 23,7 | 6,7 | 17ª |
| Passaggi chiave per partita | 18,0 | 5,1 | 15ª |
| Calci d'angolo per partita | 17,6 | 23,7 | 13ª |
Fase difensiva
Le posizioni migliori in League One: gol subiti per partita (15ª), grandi occasioni concesse per partita (15ª), clean sheet (partite senza subire gol) (15ª). Nella seconda metà della classifica per tiri concessi per partita (20ª), intercetti per partita (24ª), duelli vinti per partita (24ª).
| Metrica | Wigan Athletic | Media League One | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,50 | 1,42 | 15ª |
| Tiri concessi per partita | 15,2 | 13,5 | 20ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 23,3 | 10,7 | 17ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 4,4 | 24,0 | 15ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 20,0% | 25,5% | 15ª |
| Parate per partita | 19,9 | 12,4 | – |
| Intercetti per partita | 11,5 | 10,0 | 24ª |
| Contrasti per partita | 15,4 | 18,5 | 19ª |
| Duelli vinti per partita | 18,3 | 3,0 | 24ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in League One per precisione dei passaggi (3ª). Più indietro per cross riusciti (22ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 2/9
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 5/10
- Punti da situazioni di svantaggio
- 19
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 1 / 6
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 3 / 18
- Minuto medio del primo gol
- 55'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Jensen Weir | 2 | 29% |
| Akeel Higgins | 1 | 14% |
| Christian Saydee | 1 | 14% |
| Max Power | 1 | 14% |
| Scott Hogan | 1 | 14% |
Prossima partita e precedenti
Huddersfield Town – Wigan Athletic · League One · sabato 24 ottobre, ore 13:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 28.02.26 | Wigan Athletic – Huddersfield Town | 1-0 |
| 13.12.25 | Huddersfield Town – Wigan Athletic | 1-1 |
| 25.02.25 | Wigan Athletic – Huddersfield Town | 2-1 |
| 03.12.24 | Huddersfield Town – Wigan Athletic | 1-0 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →