Zürich
Statistiche squadra · Super League 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 10 partite giocate · 60 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 5ªsu 12
- Punti
- 144V 2N 4P
- Punti per partita
- 1,40media 1,42
- Differenza reti
- -418-22
- Gol fatti / partita
- 1,805ª in Super League
- Gol subiti / partita
- 2,2010ª in Super League
Zürich occupa il 5° posto in Super League 2026/2027 con 14 punti in 10 partite: 1,40 punti per partita, contro una media del campionato di 1,42. Differenza reti -4 (gol fatti 18, subiti 22).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 14 | 1,40 |
| Casa | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 9 | 1,80 |
| Trasferta | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 5 | 1,00 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Super League: precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (4ª), gol per partita (5ª), conversione (gol / tiri in porta) (6ª). Più indietro per tiri per partita (10ª), tiri dall'area di rigore (10ª), grandi occasioni create per partita (8ª), passaggi chiave per partita (11ª), calci d'angolo per partita (10ª).
| Metrica | Zürich | Media Super League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,80 | 1,90 | 5ª |
| Tiri per partita | 12,7 | 15,2 | 10ª |
| Tiri in porta per partita | 18,1 | 13,4 | 7ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 21,1% | 77,7% | 4ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 62,6% | 53,0% | 6ª |
| Tiri dall'area di rigore | 30,0% | 49,0% | 10ª |
| Grandi occasioni create per partita | 13,2 | 22,9 | 8ª |
| Passaggi chiave per partita | 19,8 | 21,2 | 11ª |
| Calci d'angolo per partita | 20,2 | 10,5 | 10ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Super League per intercetti per partita (2ª). Nella seconda metà della classifica per gol subiti per partita (10ª), tiri in porta concessi per partita (8ª), grandi occasioni concesse per partita (9ª), clean sheet (partite senza subire gol) (12ª), contrasti per partita (8ª).
| Metrica | Zürich | Media Super League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 2,20 | 1,90 | 10ª |
| Tiri concessi per partita | 13,9 | 15,2 | 5ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 1,8 | 14,4 | 8ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 22,1 | 7,3 | 9ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 0,0% | 16,7% | 12ª |
| Parate per partita | 8,2 | 8,6 | – |
| Intercetti per partita | 3,4 | 2,1 | 2ª |
| Contrasti per partita | 17,0 | 19,1 | 8ª |
| Duelli vinti per partita | 7,0 | 21,0 | 5ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Super League: precisione dei passaggi (7ª), passaggi per partita (8ª), possesso palla medio (9ª). Più indietro per possesso palla medio (9ª), passaggi per partita (8ª), cross riusciti (9ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 6/10
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 0/6
- Punti da situazioni di svantaggio
- 18
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 6 / 12
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 4 / 7
- Minuto medio del primo gol
- 46'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Philippe Paulin Keny | 4 | 22% |
| Umeh Emmanuel | 4 | 22% |
| Bledian Krasniqi | 2 | 11% |
| Kevin Spadanuda | 2 | 11% |
| Lindrit Kamberi | 2 | 11% |
Prossima partita e precedenti
Zürich – Luzern · Super League · sabato 24 ottobre, ore 18:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 12.05.26 | Luzern – Zürich | 1-0 |
| 14.02.26 | Zürich – Luzern | 1-4 |
| 08.11.25 | Zürich – Luzern | 3-2 |
| 03.08.25 | Luzern – Zürich | 1-1 |
| 15.03.25 | Zürich – Luzern | 3-2 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →