¡Hola, soy Max!Haz clic enToca el candado: te explico cómo ver todas las estadísticas
Actualizado el 20 de noviembre de 2026 · jornada 15
- Jornada
- 15
- Partidos jugados
- 164
- Media de goles
- 2,822,62 en 2025/2026
- Al menos 3 goles
- 54%
- Victorias en casa
- 43%
Huddersfield Town y Stockport County lideran empatados a puntos (29) tras 15 jornadas de League One 2026/2027. En 164 partidos se han marcado de media 2,82 goles por partido (frente a los 2,62 de la temporada 2025/2026); Aaron Collins (Milton Keynes Dons) encabeza la tabla de goleadores con 13 goles.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 | GGGGE |
| 2 | Stockport County | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | +14 | 29 | GEPGG |
| 3 | Sheffield Wednesday | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 15 | +12 | 26 | PEEGG |
| 4 | Oxford United | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 | GEGEG |
| 5 | Luton Town | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 | GGGGE |
| 6 | Plymouth Argyle | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 | PPGEP |
| 7 | Reading | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | +8 | 22 | GGEPP |
| 8 | Bradford City | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | EGEEP |
| 9 | Milton Keynes Dons | 14 | 5 | 6 | 3 | 28 | 22 | +6 | 21 | PGGGG |
| 10 | Cambridge United | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | +0 | 21 | GEPEP |
| 11 | Leicester City | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | GGPGE |
| 12 | Mansfield Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | EGGPE |
| 13 | Wycombe Wanderers | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | PGEEG |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | EGPPG |
| 15 | Burton Albion | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | 17 | EEGPP |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | GPGPE |
| 17 | AFC Wimbledon | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 16 | PPEPG |
| 18 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | PPGEG |
| 19 | Wigan Athletic | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 | PPGEG |
| 20 | Blackpool | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 | PGPEP |
| 21 | Doncaster Rovers | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | PPGPP |
| 22 | Peterborough United | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | GEPEP |
| 23 | Barnsley | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 26 | -12 | 9 | PPEPP |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 | PPEPP |
Cuatro primerosTres últimos
Últimos resultados
| Fecha | Local | Res. | Visitante | 1T |
|---|---|---|---|---|
| 20/11 | Barnsley | 1-2 | Sheffield Wednesday | 1-2 |
| 14/11 | AFC Wimbledon | 1-0 | Blackpool | 1-0 |
| 14/11 | Milton Keynes Dons | 6-2 | Burton Albion | 2-0 |
| 14/11 | Sheffield Wednesday | 3-0 | Plymouth Argyle | 1-0 |
| 14/11 | Stockport County | 3-1 | Reading | 2-1 |
| 14/11 | Wigan Athletic | 2-1 | Barnsley | 1-0 |
| 04/11 | Oxford United | 2-0 | Reading | 0-0 |
| 03/11 | Huddersfield Town | 1-1 | Luton Town | 0-1 |
| 03/11 | Wigan Athletic | 0-0 | Mansfield Town | 0-0 |
| 01/11 | Sheffield Wednesday | 1-1 | Blackpool | 1-0 |
Próxima jornada
| Fecha | Hora | Partido |
|---|---|---|
| 21/11 | 13:30 | Reading – Bromley |
| 21/11 | 13:30 | Blackpool – Wigan Athletic |
| 21/11 | 16:00 | Plymouth Argyle – Peterborough United |
| 21/11 | 16:00 | Oxford United – Wycombe Wanderers |
| 21/11 | 16:00 | Notts County – Stevenage |
| 21/11 | 16:00 | Mansfield Town – Milton Keynes Dons |
| 21/11 | 16:00 | Leyton Orient – AFC Wimbledon |
| 21/11 | 16:00 | Huddersfield Town – Leicester City |
| 21/11 | 16:00 | Cambridge United – Stockport County |
| 21/11 | 16:00 | Burton Albion – Luton Town |
Algunos datos están disponibles exclusivamente para los usuarios registrados.Solicita el acceso a la plataforma →
Líderes estadísticos
Goles en contra por partido
Media de League One: 1,41
Tiros a puerta por partido
Media de League One: 4,3
Ocasiones claras creadas por partido
Media de League One: 2,4
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Collins | Milton Keynes Dons | 13 |
| 2 | Joe Taylor | Huddersfield Town | 10 |
| 3 | Kyle Wootton | Stockport County | 10 |
| 4 | Jack Marriott | Reading | 9 |
| 5 | Derensili Sanches Fernandes | Huddersfield Town | 7 |
| 6 | Jamal Lowe | Sheffield Wednesday | 7 |
| 7 | Nahki Wells | Luton Town | 7 |
| 8 | Emil Riis | Leicester City | 6 |
| 9 | Jack Diamond | Stockport County | 6 |
| 10 | Jayden Stockley | AFC Wimbledon | 6 |
Palmarés reciente
| Temporada | Primer clasificado | Partidos | Media de goles |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lincoln City | 557 | 2,62 |
| 2024/2025 | Birmingham City | 557 | 2,58 |
| 2023/2024 | Portsmouth | 557 | 2,59 |
Estadísticas completas, en tiempo real e históricas, de cada partido en la Stats & Analysis Platform de FoxesGoal.
Solicita el acceso →