¡Hola, soy Max!Haz clic enToca el candado: te explico cómo ver todas las estadísticas
Actualizado el 20 de noviembre de 2026 · jornada 15
- Jornada
- 15
- Partidos jugados
- 174
- Media de goles
- 2,682,57 en 2025/2026
- Al menos 3 goles
- 47%
- Victorias en casa
- 48%
Salford City lidera con 32 puntos, 6 más que Barnet tras 15 jornadas de League Two 2026/2027. En 174 partidos se han marcado de media 2,68 goles por partido (frente a los 2,57 de la temporada 2025/2026); Kabongo Tshimanga (Barnet) encabeza la tabla de goleadores con 10 goles.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 16 | +10 | 32 | GGGGE |
| 2 | Barnet | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | GPEGE |
| 3 | Grimsby Town | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 23 | PEGGG |
| 4 | York City | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | +4 | 23 | EGPPG |
| 5 | Crewe Alexandra | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 19 | +0 | 23 | GPPEE |
| 6 | Walsall | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | EEGPG |
| 7 | Chesterfield | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | +5 | 22 | PEGPG |
| 8 | Exeter City | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | +3 | 22 | EGGPG |
| 9 | Cheltenham Town | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 21 | PGGPP |
| 10 | Shrewsbury Town | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21 | GGEPG |
| 11 | Fleetwood Town | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | 20 | GPPGG |
| 12 | Gillingham | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 20 | PEPGP |
| 13 | Accrington Stanley | 15 | 4 | 7 | 4 | 25 | 21 | +4 | 19 | GEGEP |
| 14 | Newport County | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | EEPGE |
| 15 | Tranmere Rovers | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | +1 | 19 | PGEGP |
| 16 | Swindon Town | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 | EGEGP |
| 17 | Port Vale | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 18 | GEPGG |
| 18 | Bristol Rovers | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 | 16 | PPEPP |
| 19 | Northampton Town | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | -1 | 15 | PGEPE |
| 20 | Oldham Athletic | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 15 | PEPGP |
| 21 | Colchester United | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 | EEPPG |
| 22 | Rochdale | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 15 | PEPPP |
| 23 | Rotherham United | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | PPEEP |
| 24 | Crawley Town | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 | EPPEG |
Cuatro primerosTres últimos
Últimos resultados
| Fecha | Local | Res. | Visitante | 1T |
|---|---|---|---|---|
| 14/11 | Fleetwood Town | 1-0 | Tranmere Rovers | 0-0 |
| 14/11 | Bristol Rovers | 0-2 | Chesterfield | 0-1 |
| 14/11 | Colchester United | 2-0 | Gillingham | 0-0 |
| 14/11 | Crewe Alexandra | 2-2 | Newport County | 0-2 |
| 14/11 | Port Vale | 4-2 | Accrington Stanley | 2-0 |
| 14/11 | Rochdale | 0-1 | York City | 0-0 |
| 14/11 | Salford City | 1-1 | Northampton Town | 0-1 |
| 14/11 | Shrewsbury Town | 2-1 | Oldham Athletic | 0-0 |
| 14/11 | Swindon Town | 1-4 | Grimsby Town | 0-2 |
| 14/11 | Exeter City | 1-0 | Cheltenham Town | 0-0 |
Próxima jornada
| Fecha | Hora | Partido |
|---|---|---|
| 21/11 | 13:30 | Newport County – Swindon Town |
| 21/11 | 13:30 | Gillingham – Crewe Alexandra |
| 21/11 | 16:00 | York City – Walsall |
| 21/11 | 16:00 | Tranmere Rovers – Colchester United |
| 21/11 | 16:00 | Oldham Athletic – Exeter City |
| 21/11 | 16:00 | Northampton Town – Rochdale |
| 21/11 | 16:00 | Grimsby Town – Rotherham United |
| 21/11 | 16:00 | Crawley Town – Fleetwood Town |
| 21/11 | 16:00 | Chesterfield – Shrewsbury Town |
| 21/11 | 16:00 | Cheltenham Town – Bristol Rovers |
Algunos datos están disponibles exclusivamente para los usuarios registrados.Solicita el acceso a la plataforma →
Líderes estadísticos
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabongo Tshimanga | Barnet | 10 |
| 2 | Aaron Drinan | Swindon Town | 9 |
| 3 | Aaron Pressley | Walsall | 9 |
| 4 | Charlie McCann | Cheltenham Town | 9 |
| 5 | Paul Mullin | Rotherham United | 8 |
| 6 | Josh Woods | Accrington Stanley | 7 |
| 7 | Ollie Pearce | York City | 7 |
| 8 | Alex Newby | York City | 6 |
| 9 | Charlie Lakin | Barnet | 6 |
| 10 | Louie Marsh | Chesterfield | 6 |
Palmarés reciente
| Temporada | Primer clasificado | Partidos | Media de goles |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bromley | 557 | 2,57 |
| 2024/2025 | Doncaster Rovers | 557 | 2,49 |
| 2023/2024 | Stockport County | 557 | 2,98 |
Estadísticas completas, en tiempo real e históricas, de cada partido en la Stats & Analysis Platform de FoxesGoal.
Solicita el acceso →