Borussia Dortmund
Statistiche squadra · Bundesliga 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 6 partite giocate · 54 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 2ªsu 18
- Punti
- 144V 2N 0P
- Punti per partita
- 2,33media 1,40
- Differenza reti
- +711-4
- Gol fatti / partita
- 1,8310ª in Bundesliga
- Gol subiti / partita
- 0,671ª in Bundesliga
Borussia Dortmund occupa il 2° posto in Bundesliga 2026/2027 con 14 punti in 6 partite: 2,33 punti per partita, contro una media del campionato di 1,40. Differenza reti +7 (gol fatti 11, subiti 4).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | 2,33 |
| Casa | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | 2,33 |
| Trasferta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | 2,33 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Bundesliga: precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (6ª), passaggi chiave per partita (7ª), tiri in porta per partita (9ª).
| Metrica | Borussia Dortmund | Media Bundesliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,83 | 1,84 | 10ª |
| Tiri per partita | 14,8 | 15,6 | 11ª |
| Tiri in porta per partita | 15,0 | 5,2 | 9ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 43,3% | 45,5% | 6ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 74,5% | 46,6% | 9ª |
| Tiri dall'area di rigore | 78,8% | 81,7% | 12ª |
| Grandi occasioni create per partita | 16,0 | 22,7 | 9ª |
| Passaggi chiave per partita | 4,2 | 6,2 | 7ª |
| Calci d'angolo per partita | 19,9 | 16,4 | 12ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Bundesliga per gol subiti per partita (1ª), tiri in porta concessi per partita (3ª), clean sheet (partite senza subire gol) (1ª).
| Metrica | Borussia Dortmund | Media Bundesliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,67 | 1,84 | 1ª |
| Tiri concessi per partita | 11,7 | 15,6 | 4ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 15,5 | 23,3 | 3ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 2,6 | 23,2 | 4ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 66,7% | 24,1% | 1ª |
| Parate per partita | 19,6 | 20,5 | – |
| Intercetti per partita | 14,3 | 10,7 | 4ª |
| Contrasti per partita | 14,0 | 1,9 | 8ª |
| Duelli vinti per partita | 14,2 | 17,9 | 11ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in Bundesliga per passaggi per partita (3ª). Più indietro per cross riusciti (14ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 4/5
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 1/3
- Punti da situazioni di svantaggio
- 9
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 3 / 8
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 9 / 5
- Minuto medio del primo gol
- 63'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Felix Nmecha | 2 | 18% |
| Fábio Silva | 2 | 18% |
| Serhou Guirassy | 2 | 18% |
| Daniel Svensson | 1 | 9% |
| Giannis Konstantelias | 1 | 9% |
Prossima partita e precedenti
Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt · Bundesliga · sabato 24 ottobre, ore 18:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 08.05.26 | Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt | 3-2 |
| 09.01.26 | Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund | 3-3 |
| 17.01.25 | Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund | 2-0 |
| 24.08.24 | Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt | 2-0 |
| 17.03.24 | Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt | 3-1 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →