Borussia Mönchengladbach
Statistiche squadra · Bundesliga 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 6 partite giocate · 54 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 18ªsu 18
- Punti
- 00V 0N 6P
- Punti per partita
- 0,00media 1,40
- Differenza reti
- -128-20
- Gol fatti / partita
- 1,3314ª in Bundesliga
- Gol subiti / partita
- 3,3318ª in Bundesliga
Borussia Mönchengladbach occupa il 18° posto in Bundesliga 2026/2027 con 0 punti in 6 partite: 0,00 punti per partita, contro una media del campionato di 1,40. Differenza reti -12 (gol fatti 8, subiti 20).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 0 | 0,00 |
| Casa | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0,00 |
| Trasferta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0,00 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Bundesliga: calci d'angolo per partita (6ª), tiri per partita (10ª), conversione (gol / tiri in porta) (10ª). Più indietro per gol per partita (14ª), tiri in porta per partita (14ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (17ª), grandi occasioni create per partita (14ª).
| Metrica | Borussia Mönchengladbach | Media Bundesliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,33 | 1,84 | 14ª |
| Tiri per partita | 15,2 | 15,6 | 10ª |
| Tiri in porta per partita | 9,9 | 3,0 | 14ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 48,6% | 65,0% | 17ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 33,1% | 27,6% | 10ª |
| Tiri dall'area di rigore | 59,8% | 47,4% | 13ª |
| Grandi occasioni create per partita | 5,3 | 20,3 | 14ª |
| Passaggi chiave per partita | 15,5 | 21,9 | 12ª |
| Calci d'angolo per partita | 10,9 | 7,7 | 6ª |
Fase difensiva
Le posizioni migliori in Bundesliga: contrasti per partita (11ª), tiri concessi per partita (13ª), grandi occasioni concesse per partita (15ª). Nella seconda metà della classifica per gol subiti per partita (18ª), tiri in porta concessi per partita (18ª), grandi occasioni concesse per partita (15ª), clean sheet (partite senza subire gol) (17ª), intercetti per partita (18ª), duelli vinti per partita (15ª).
| Metrica | Borussia Mönchengladbach | Media Bundesliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 3,33 | 1,84 | 18ª |
| Tiri concessi per partita | 18,0 | 15,6 | 13ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 23,3 | 9,7 | 18ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 12,9 | 19,9 | 15ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 0,0% | 24,1% | 17ª |
| Parate per partita | 11,3 | 2,7 | – |
| Intercetti per partita | 17,0 | 16,9 | 18ª |
| Contrasti per partita | 17,2 | 5,3 | 11ª |
| Duelli vinti per partita | 18,2 | 19,4 | 15ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Bundesliga: precisione dei passaggi (10ª), possesso palla medio (11ª), passaggi per partita (13ª). Più indietro per cross riusciti (18ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 2/6
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 4/6
- Punti da situazioni di svantaggio
- 12
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 4 / 4
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 4 / 8
- Minuto medio del primo gol
- 58'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Hugo Bolin | 2 | 25% |
| Joe Scally | 2 | 25% |
| Florian Neuhaus | 1 | 12% |
| Isac Lidberg | 1 | 12% |
| Shuto Machino | 1 | 12% |
Prossima partita e precedenti
VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach · Bundesliga · venerdì 23 ottobre, ore 20:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 25.01.26 | Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart | 0-3 |
| 30.08.25 | VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach | 1-0 |
| 01.02.25 | VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach | 1-2 |
| 14.09.24 | Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart | 1-3 |
| 18.05.24 | VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach | 4-0 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →