Castellón
Statistiche squadra · La Liga 2 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 10 partite giocate · 110 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 2ªsu 22
- Punti
- 237V 2N 1P
- Punti per partita
- 2,30media 1,40
- Differenza reti
- +1418-4
- Gol fatti / partita
- 1,803ª in La Liga 2
- Gol subiti / partita
- 0,401ª in La Liga 2
Castellón occupa il 2° posto in La Liga 2 2026/2027 con 23 punti in 10 partite: 2,30 punti per partita, contro una media del campionato di 1,40. Differenza reti +14 (gol fatti 18, subiti 4). 1° posto in La Liga 2 per grandi occasioni create, possesso palla, passaggi e precisione dei passaggi.
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | +14 | 23 | 2,30 |
| Casa | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 8 | 2,00 |
| Trasferta | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 | 2,50 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in La Liga 2 per gol per partita (3ª), grandi occasioni create per partita (1ª).
| Metrica | Castellón | Media La Liga 2 | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,80 | 1,33 | 3ª |
| Tiri per partita | 14,6 | 13,0 | 6ª |
| Tiri in porta per partita | 16,8 | 3,5 | 4ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 33,4% | 76,2% | 5ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 42,5% | 75,4% | 7ª |
| Tiri dall'area di rigore | 33,4% | 54,6% | 8ª |
| Grandi occasioni create per partita | 10,7 | 8,5 | 1ª |
| Passaggi chiave per partita | 1,4 | 22,9 | 5ª |
| Calci d'angolo per partita | 11,5 | 18,1 | 4ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in La Liga 2 per gol subiti per partita (1ª), tiri concessi per partita (1ª), tiri in porta concessi per partita (1ª), clean sheet (partite senza subire gol) (1ª).
| Metrica | Castellón | Media La Liga 2 | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,40 | 1,33 | 1ª |
| Tiri concessi per partita | 10,2 | 13,0 | 1ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 23,2 | 13,6 | 1ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 20,9 | 20,9 | 5ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 60,0% | 29,1% | 1ª |
| Parate per partita | 15,2 | 10,1 | – |
| Intercetti per partita | 14,1 | 14,9 | 10ª |
| Contrasti per partita | 8,4 | 22,1 | 4ª |
| Duelli vinti per partita | 1,8 | 13,4 | 9ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in La Liga 2 per possesso palla medio (1ª), passaggi per partita (1ª), precisione dei passaggi (1ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 7/9
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 3/4
- Punti da situazioni di svantaggio
- 14
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 9 / 9
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 2 / 15
- Minuto medio del primo gol
- 27'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Israel Suero | 4 | 22% |
| Ousmane Camara | 4 | 22% |
| Pablo Santiago | 3 | 17% |
| Agustín Sienra | 2 | 11% |
| Adam Jakobsen | 1 | 6% |
Prossima partita e precedenti
Castellón – Sporting Gijón · La Liga 2 · domenica 25 ottobre, ore 18:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 15.03.26 | Sporting Gijón – Castellón | 4-1 |
| 05.10.25 | Castellón – Sporting Gijón | 3-1 |
| 05.05.25 | Castellón – Sporting Gijón | 4-3 |
| 14.10.24 | Sporting Gijón – Castellón | 2-1 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →