Deportivo Riestra
Statistiche squadra · Liga Profesional de Fútbol 2026
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 29 partite giocate · 450 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 28ªsu 30 (complessiva)
- Punti
- 233V 14N 12P
- Punti per partita
- 0,79media 1,35
- Differenza reti
- -1015-25
- Gol fatti / partita
- 0,5229ª in Liga Profesional de Fútbol
- Gol subiti / partita
- 0,867ª in Liga Profesional de Fútbol
Deportivo Riestra occupa il 28° posto della classifica complessiva in Liga Profesional de Fútbol 2026 con 23 punti in 29 partite: 0,79 punti per partita, contro una media del campionato di 1,35. Differenza reti -10 (gol fatti 15, subiti 25).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 29 | 3 | 14 | 12 | 15 | 25 | -10 | 23 | 0,79 |
| Casa | 15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 11 | +1 | 17 | 1,13 |
| Trasferta | 14 | 0 | 6 | 8 | 3 | 14 | -11 | 6 | 0,43 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in Liga Profesional de Fútbol per tiri dall'area di rigore (3ª). Più indietro per gol per partita (29ª), tiri per partita (30ª), tiri in porta per partita (27ª), conversione (gol / tiri in porta) (30ª), passaggi chiave per partita (30ª), calci d'angolo per partita (27ª).
| Metrica | Deportivo Riestra | Media Liga Profesional de Fútbol | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 0,52 | 1,07 | 29ª |
| Tiri per partita | 10,4 | 12,7 | 30ª |
| Tiri in porta per partita | 5,4 | 14,5 | 27ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 44,8% | 81,1% | 15ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 51,7% | 63,8% | 30ª |
| Tiri dall'area di rigore | 66,5% | 54,3% | 3ª |
| Grandi occasioni create per partita | 10,2 | 9,5 | 22ª |
| Passaggi chiave per partita | 9,0 | 7,5 | 30ª |
| Calci d'angolo per partita | 9,1 | 19,6 | 27ª |
Fase difensiva
Le posizioni migliori in Liga Profesional de Fútbol: gol subiti per partita (7ª), grandi occasioni concesse per partita (7ª), tiri concessi per partita (8ª).
| Metrica | Deportivo Riestra | Media Liga Profesional de Fútbol | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,86 | 1,08 | 7ª |
| Tiri concessi per partita | 11,6 | 12,7 | 8ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 7,0 | 16,3 | 12ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 19,6 | 21,8 | 7ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 34,5% | 32,2% | 13ª |
| Parate per partita | 10,1 | 20,4 | – |
| Intercetti per partita | 16,3 | 10,6 | 16ª |
| Contrasti per partita | 5,3 | 18,1 | 13ª |
| Duelli vinti per partita | 6,0 | 5,1 | 21ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Liga Profesional de Fútbol: cross riusciti (20ª), possesso palla medio (30ª), passaggi per partita (30ª). Più indietro per possesso palla medio (30ª), passaggi per partita (30ª), precisione dei passaggi (30ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 9/22
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 4/5
- Punti da situazioni di svantaggio
- 12
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 9 / 6
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 28 / 53
- Minuto medio del primo gol
- 21'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Antony Alonso | 4 | 27% |
| Alexander Díaz | 2 | 13% |
| Milton Céliz | 2 | 13% |
| Tomás González | 2 | 13% |
| Braian Sánchez | 1 | 7% |
Prossima partita e precedenti
Instituto – Deportivo Riestra · Liga Profesional de Fútbol · martedì 27 ottobre, ore 01:15
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 11.04.26 | Deportivo Riestra – Instituto | 0-1 |
| 21.10.25 | Deportivo Riestra – Instituto | 1-0 |
| 13.04.25 | Instituto – Deportivo Riestra | 3-0 |
| 01.12.24 | Instituto – Deportivo Riestra | 2-1 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →