FC Bayern München
Statistiche squadra · Bundesliga 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 6 partite giocate · 54 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 1ªsu 18
- Punti
- 144V 2N 0P
- Punti per partita
- 2,33media 1,40
- Differenza reti
- +1722-5
- Gol fatti / partita
- 3,671ª in Bundesliga
- Gol subiti / partita
- 0,832ª in Bundesliga
FC Bayern München occupa il 1° posto in Bundesliga 2026/2027 con 14 punti in 6 partite: 2,33 punti per partita, contro una media del campionato di 1,40. Differenza reti +17 (gol fatti 22, subiti 5). 1° posto in Bundesliga per gol segnati, tiri in porta, grandi occasioni create, passaggi chiave, possesso palla, passaggi e precisione dei passaggi.
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 14 | 2,33 |
| Casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 9 | 3,00 |
| Trasferta | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | 1,67 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in Bundesliga per gol per partita (1ª), tiri per partita (1ª), tiri in porta per partita (1ª), precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (3ª), grandi occasioni create per partita (1ª), passaggi chiave per partita (1ª), calci d'angolo per partita (1ª). Più indietro per tiri dall'area di rigore (16ª).
| Metrica | FC Bayern München | Media Bundesliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 3,67 | 1,84 | 1ª |
| Tiri per partita | 24,3 | 15,6 | 1ª |
| Tiri in porta per partita | 3,0 | 8,1 | 1ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 22,1% | 19,6% | 3ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 42,8% | 33,4% | 7ª |
| Tiri dall'area di rigore | 53,3% | 78,3% | 16ª |
| Grandi occasioni create per partita | 16,0 | 12,9 | 1ª |
| Passaggi chiave per partita | 5,0 | 2,5 | 1ª |
| Calci d'angolo per partita | 13,8 | 1,7 | 1ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Bundesliga per gol subiti per partita (2ª), tiri concessi per partita (1ª), tiri in porta concessi per partita (2ª), grandi occasioni concesse per partita (1ª). Nella seconda metà della classifica per intercetti per partita (16ª), contrasti per partita (17ª), duelli vinti per partita (17ª).
| Metrica | FC Bayern München | Media Bundesliga | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,83 | 1,84 | 2ª |
| Tiri concessi per partita | 7,8 | 15,6 | 1ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 8,2 | 23,8 | 2ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 16,8 | 21,0 | 1ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 33,3% | 24,1% | 4ª |
| Parate per partita | 8,7 | 20,9 | – |
| Intercetti per partita | 22,9 | 8,8 | 16ª |
| Contrasti per partita | 19,6 | 10,8 | 17ª |
| Duelli vinti per partita | 15,3 | 23,7 | 17ª |
Possesso e costruzione
Fra le prime tre in Bundesliga per possesso palla medio (1ª), passaggi per partita (1ª), precisione dei passaggi (1ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 4/5
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 6/6
- Punti da situazioni di svantaggio
- 5
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 8 / 14
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 6 / 12
- Minuto medio del primo gol
- 20'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Michael Olise | 5 | 23% |
| Harry Kane | 4 | 18% |
| Luis Díaz | 4 | 18% |
| Aleksandar Pavlovic | 2 | 9% |
| Ismael Saibari | 2 | 9% |
Prossima partita e precedenti
SC Freiburg – FC Bayern München · Bundesliga · domenica 25 ottobre, ore 17:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 04.04.26 | SC Freiburg – FC Bayern München | 2-3 |
| 22.11.25 | FC Bayern München – SC Freiburg | 6-2 |
| 25.01.25 | SC Freiburg – FC Bayern München | 1-2 |
| 01.09.24 | FC Bayern München – SC Freiburg | 2-0 |
| 01.03.24 | SC Freiburg – FC Bayern München | 2-2 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →