Gangwon
Statistiche squadra · K League 1 2026
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 32 partite giocate · 192 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 4ªsu 12
- Punti
- 4711V 14N 7P
- Punti per partita
- 1,47media 1,33
- Differenza reti
- +1039-29
- Gol fatti / partita
- 1,226ª in K League 1
- Gol subiti / partita
- 0,912ª in K League 1
Gangwon occupa il 4° posto in K League 1 2026 con 47 punti in 32 partite: 1,47 punti per partita, contro una media del campionato di 1,33. Differenza reti +10 (gol fatti 39, subiti 29).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 32 | 11 | 14 | 7 | 39 | 29 | +10 | 47 | 1,47 |
| Casa | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | 14 | +6 | 24 | 1,41 |
| Trasferta | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 | 23 | 1,53 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Fra le prime tre in K League 1 per calci d'angolo per partita (1ª). Più indietro per conversione (gol / tiri in porta) (8ª), tiri dall'area di rigore (12ª).
| Metrica | Gangwon | Media K League 1 | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 1,22 | 1,24 | 6ª |
| Tiri per partita | 13,0 | 12,0 | 4ª |
| Tiri in porta per partita | 10,8 | 3,0 | 4ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 75,2% | 28,1% | 6ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 42,8% | 71,4% | 8ª |
| Tiri dall'area di rigore | 47,7% | 54,4% | 12ª |
| Grandi occasioni create per partita | 3,5 | 9,4 | 6ª |
| Calci d'angolo per partita | 7,0 | 8,6 | 1ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in K League 1 per gol subiti per partita (2ª), tiri concessi per partita (1ª), tiri in porta concessi per partita (1ª), clean sheet (partite senza subire gol) (1ª), intercetti per partita (1ª), contrasti per partita (2ª), duelli vinti per partita (1ª). Nella seconda metà della classifica per grandi occasioni concesse per partita (9ª).
| Metrica | Gangwon | Media K League 1 | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 0,91 | 1,24 | 2ª |
| Tiri concessi per partita | 9,2 | 12,0 | 1ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 10,9 | 20,1 | 1ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 13,2 | 12,3 | 9ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 43,8% | 28,9% | 1ª |
| Parate per partita | 18,1 | 6,1 | – |
| Intercetti per partita | 23,0 | 19,1 | 1ª |
| Contrasti per partita | 23,3 | 12,3 | 2ª |
| Duelli vinti per partita | 17,4 | 15,7 | 1ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in K League 1: possesso palla medio (5ª), passaggi per partita (8ª), cross riusciti (9ª). Più indietro per passaggi per partita (8ª), precisione dei passaggi (11ª), cross riusciti (9ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 12/27
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 1/3
- Punti da situazioni di svantaggio
- 85
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 17 / 22
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 23 / 1
- Minuto medio del primo gol
- 41'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Dae-won Kim | 11 | 28% |
| Abdallah Khalaihal | 7 | 18% |
| Jae-hyeon Mo | 3 | 8% |
| Marko Tuci | 3 | 8% |
| Dong-hyeon Kim | 2 | 5% |
Prossima partita e precedenti
Seoul – Gangwon · K League 1 · sabato 24 ottobre, ore 07:00
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 12.07.26 | Seoul – Gangwon | 0-0 |
| 25.04.26 | Gangwon – Seoul | 1-2 |
| 26.10.25 | Seoul – Gangwon | 4-2 |
| 13.09.25 | Gangwon – Seoul | 3-2 |
| 17.06.25 | Seoul – Gangwon | 1-1 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →