Lausanne Sport
Statistiche squadra · Super League 2026/2027
Aggiornato al 22 ottobre 2026 · 10 partite giocate · 60 partite di campionato analizzate
- Posizione
- 12ªsu 12
- Punti
- 61V 3N 6P
- Punti per partita
- 0,60media 1,42
- Differenza reti
- -97-16
- Gol fatti / partita
- 0,7012ª in Super League
- Gol subiti / partita
- 1,603ª in Super League
Lausanne Sport occupa il 12° posto in Super League 2026/2027 con 6 punti in 10 partite: 0,60 punti per partita, contro una media del campionato di 1,42. Differenza reti -9 (gol fatti 7, subiti 16).
Rendimento
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Pt/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 6 | 0,60 |
| Casa | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 | 0,40 |
| Trasferta | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | 0,80 |
Alcuni dati sono disponibili esclusivamente per gli utenti registrati.Richiedi l’accesso alla piattaforma →
Fase offensiva
Le posizioni migliori in Super League: precisione al tiro (tiri in porta / tiri) (6ª), calci d'angolo per partita (9ª), tiri dall'area di rigore (11ª). Più indietro per gol per partita (12ª), tiri per partita (12ª), tiri in porta per partita (12ª), conversione (gol / tiri in porta) (12ª), tiri dall'area di rigore (11ª), grandi occasioni create per partita (12ª), passaggi chiave per partita (12ª), calci d'angolo per partita (9ª).
| Metrica | Lausanne Sport | Media Super League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol per partita | 0,70 | 1,90 | 12ª |
| Tiri per partita | 9,0 | 15,2 | 12ª |
| Tiri in porta per partita | 5,0 | 19,4 | 12ª |
| Precisione al tiro (tiri in porta / tiri) | 48,7% | 31,6% | 6ª |
| Conversione (gol / tiri in porta) | 18,3% | 73,6% | 12ª |
| Tiri dall'area di rigore | 72,1% | 37,8% | 11ª |
| Grandi occasioni create per partita | 9,2 | 15,7 | 12ª |
| Passaggi chiave per partita | 3,9 | 1,4 | 12ª |
| Calci d'angolo per partita | 2,1 | 13,5 | 9ª |
Fase difensiva
Fra le prime tre in Super League per gol subiti per partita (3ª), clean sheet (partite senza subire gol) (3ª). Nella seconda metà della classifica per grandi occasioni concesse per partita (8ª), intercetti per partita (8ª), contrasti per partita (10ª), duelli vinti per partita (9ª).
| Metrica | Lausanne Sport | Media Super League | Pos. |
|---|---|---|---|
| Gol subiti per partita | 1,60 | 1,90 | 3ª |
| Tiri concessi per partita | 16,0 | 15,2 | 7ª |
| Tiri in porta concessi per partita | 10,8 | 17,0 | 7ª |
| Grandi occasioni concesse per partita | 22,4 | 19,7 | 8ª |
| Clean sheet (partite senza subire gol) | 20,0% | 16,7% | 3ª |
| Parate per partita | 21,8 | 19,1 | – |
| Intercetti per partita | 19,5 | 20,5 | 8ª |
| Contrasti per partita | 19,2 | 18,9 | 10ª |
| Duelli vinti per partita | 10,3 | 8,1 | 9ª |
Possesso e costruzione
Le posizioni migliori in Super League: possesso palla medio (6ª), passaggi per partita (6ª), precisione dei passaggi (8ª). Più indietro per precisione dei passaggi (8ª), cross riusciti (12ª).
Andamento della partita
Chi segna per primo, cosa succede in vantaggio o in svantaggio all'intervallo, i punti recuperati, i gol per tempo e il minuto medio del primo gol.
- Segna per prima
- 3/9
- Vantaggio all'intervallo → vittoria
- 2/3
- Punti da situazioni di svantaggio
- 5
- Gol fatti 1° / 2° tempo
- 3 / 4
- Gol subiti 1° / 2° tempo
- 12 / 11
- Minuto medio del primo gol
- 31'
Distribuzione dei gol per intervallo di 15'
Frequenze
Marcatori
| Giocatore | Gol | Quota dei gol |
|---|---|---|
| Florent Mollet | 2 | 29% |
| Enzo Molebe | 1 | 14% |
| Ibrahim Bah Mendes | 1 | 14% |
| Levy Nene | 1 | 14% |
| Nathan Butler-Oyedeji | 1 | 14% |
Prossima partita e precedenti
Sion – Lausanne Sport · Super League · domenica 25 ottobre, ore 16:30
| Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|
| 12.04.26 | Sion – Lausanne Sport | 3-0 |
| 09.11.25 | Lausanne Sport – Sion | 2-2 |
| 28.09.25 | Sion – Lausanne Sport | 0-0 |
| 05.04.25 | Lausanne Sport – Sion | 2-0 |
| 23.11.24 | Lausanne Sport – Sion | 1-0 |
Statistiche complete, in tempo reale e storiche, per ogni singola partita nella Stats & Analysis Platform di FoxesGoal.
Richiedi l’accesso →